Namn | Lars Andersson RAM | |
Titel | Kanonkommendör | |
Födelse | 7 Sep 1824 | Dragda, Ramdala fs (K) ![]() |
Kön | Man | |
Antagen | 7 Jun 1846 [2] | |
Avsked | 13 Jun 1871 [2] | |
Kompani | BBN 1:a båtsmanskompaniet, nr 216 ![]() |
|
Militaria |
|
|
Rusthåll | Ramdala sn, Ramdala nr 29 ![]() |
|
Yrke | Båtsman för Ramdala i Ramdala sn | |
Referensnr | BB-N1-0216-1846 | |
Bosatt | 1890 | Ramdala, Ramdala fs (K) ![]() |
Död | 26 Mar 1900 | Ramdala 24, Ramdala fs (K) ![]() |
Person-ID | I5223 | Båtsmansregistret |
Senast ändrad | 11 Sep 2014 |
Far | Anders Larsson, f. ca 1786 | |
Mor | Annika Andersdotter, f. ca 1803 | |
Familjens ID | F93 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj 1 | Maria Holgersdotter, f. 23 Feb 1818, Grettlinge, Jämjö fs (K) ![]() ![]() | |||||||||||
Vigsel | 3 Mar 1848 | Ramdala fs (K) ![]() |
||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Familjens ID | F18 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||
Senast ändrad | 18 Mar 2013 |
Familj 2 | Annika Andersdotter, f. 15 Okt 1818, Ramdala, Ramdala fs (K) ![]() ![]() | |
Vigsel | 9 Apr 1869 | Ramdala fs (K) ![]() |
Familjens ID | F3132 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 6 Mar 2013 |
Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.