| Namn | Johan Andersson STIG | |
| Födelse | 1747 | Hålan, Rödeby fs (K) [1] |
| Dop | 25 Jan 1747 | Rödeby fs (K) [1] |
| Kön | Man | |
| Antagen | 4 Feb 1767 [2] | |
| Avsked | 24 Jan 1795 [2] | |
| Kompani | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 365 [2] |
|
| Militaria |
|
|
| Rusthåll | Augerum sn, Bromåla nr 31 [2] |
|
| Yrke | Båtsman för Bromåla i Augerum sn | |
| Referensnr | BB-G2-0365-1767 | |
| Bosatt | 1828 | Björsmåla, Augerum fs (K) [3] |
| Person-ID | I5350 | Båtsmansregistret |
| Senast ändrad | 13 Mar 2016 | |
| Far | Anders Johansson GETING, f. ca 1718, Småland d. 8 Mar 1748 (Ålder ~ 30 år) | |
| Mor | Berta Jönsdotter, f. ca 1703 | |
| Vigsel | 16 Jun 1745 | Rödeby fs (K) [1] |
| Familjens ID | F2141 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Karin Staffansdotter, f. 1741, Svensgöl, Rödeby fs (K) d. 8 Dec 1827, Björsmåla, Augerum fs (K) (Ålder 86 år) | |||||||||||
| Vigsel | 6 Nov 1770 | Augerum fs (K) [4] |
||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Familjens ID | F4033 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||
| Senast ändrad | 21 Apr 2015 | |||||||||||
| Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.