| Namn | Ola \Olof Svensson LANTER | |
| Födelse | 5 Okt 1844 | Applakärr, Hällaryd fs (K) [1] |
| Kön | Man | |
| Antagen | 19 Apr 1865 [2] | |
| Avsked | 4 Okt 1899 [2] | |
| Kompani | BBN 5:e båtsmanskompaniet, nr 59 [2] |
|
| Militaria |
|
|
| Rusthåll | Hällaryd sn, Siggarp nr 56 [2] |
|
| Yrke | Båtsman för Siggarp i Hällaryd sn | |
| Referensnr | BB-N5-0059-1865 | |
| Död | 26 Mar 1918 | Siggarp, Hällaryd fs (K) [3] |
|
||
| Person-ID | I53523 | Båtsmansregistret |
| Senast ändrad | 8 Okt 2014 | |
| Far | Sven Jönsson APPEL, f. 10 Aug 1817, Farslycke, Hällaryd fs (K) d. 2 Jan 1864, Applakärr, Hällaryd fs (K) (Ålder 46 år) | |
| Mor | Botill Olsdotter, f. 11 Dec 1817, Trensum, Hällaryd fs (K) d. 1 Feb 1887, Applakärr, Hällaryd fs (K) (Ålder 69 år) | |
| Vigsel | 20 Nov 1841 | Hällaryd fs (K) [4] |
| Familjens ID | F11401 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Anna Katarina Jönsdotter, f. 20 Apr 1836, Applakärr, Hällaryd fs (K) d. 14 Sep 1921, Siggarp, Hällaryd fs (K) (Ålder 85 år) | |||||||||
| Vigsel | 18 Dec 1868 | Hällaryd fs (K) [5] |
||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Familjens ID | F11975 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||
| Senast ändrad | 9 Okt 2014 | |||||||||
| Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.