| Namn | Jonas Mattisson | |
| Födelse | 17 Mar 1793 | Hammarby, Jämjö fs (K) [1] |
|
||
| Kön | Man | |
| Person-ID | I66188 | Båtsmansregistret |
| Senast ändrad | 27 Sep 2018 | |
| Far | Mattias Pålsson BJÖRKEGREN, f. ca 1771, Blekinge d. 19 Sep 1808 (Ålder ~ 37 år) | |
| Mor | Inger Jönsdotter., f. ca 1770 | |
| Vigsel | 2 Nov 1793 | Jämjö fs (K) [2] |
|
||
| Familjens ID | F5031 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.