| Namn | Ida Charlotta | |
| Födelse | 14 Mar 1869 | Fridlevstad, Fridlevstad fs (K) [1] |
| Kön | Kvinna | |
| Person-ID | I69035 | Båtsmansregistret |
| Senast ändrad | 14 Mar 2016 | |
| Mor | Ingrid Maria Larsdotter, f. 5 Dec 1838, Långemåla, Rödeby fs (K) d. 17 Aug 1923, Karlskrona sfs (K) (Ålder 84 år) | |
| Familjens ID | F17731 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Källor |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.