| Namn | Olaus Karlsson | |
| Födelse | 6 Nov 1845 | Janneberg 25, Asarum fs (K) [1] |
| Kön | Man | |
| Person-ID | I72999 | Båtsmansregistret |
| Senast ändrad | 5 Jan 2019 | |
| Far | Karl Kristoffersson Alm | |
| Mor | Susanna Petersdotter, f. 20 Nov 1808, Mörrum fs (K) d. 30 Dec 1882, Tararp 81, Asarum fs (K) (Ålder 74 år) | |
| Familjens ID | F19415 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Källor |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.