| Namn | Sven August | |
| Födelse | 10 Okt 1858 | Älmta 95, Asarum fs (K) [1] |
|
||
| Kön | Man | |
| Person-ID | I73959 | Båtsmansregistret |
| Senast ändrad | 13 Feb 2019 | |
| Mor | Inga Olsdotter, f. 25 Okt 1826, Angölsmåla, Jämshög fs (K) d. 29 Mar 1910, Torarp, Asarum fs (K) (Ålder 83 år) | |
| Familjens ID | F19758 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Källor |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.