Namn | Karna Olasdotter | |
Födelse | 1800 | Torrlösa fs (M) ![]() |
Kön | Kvinna | |
Död | 5 Mar 1802 | Släbbohuset,Torrlösa fs (M) ![]() |
Person-ID | I74935 | Båtsmansregistret |
Senast ändrad | 8 Jan 2020 |
Far | Ola Olsson LINDMAN, f. ca 1769 | |
Mor | Karna Persdotter, f. ca 1760 d. 16 Jan 1803, Släbbohuset,Torrlösa fs (M) ![]() | |
Vigsel | Apr 1790 | Torrlösa fs (M) ![]() |
Familjens ID | F18723 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.