Träffar 1 till 10 av 10
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Dec 1788 | Allatorp Södergård, Tävelsås fs (G) | I35587 | |
| 2 | 18 Maj 1835 | Allatorp Södergård, Tävelsås fs (G) | I73187 | |
| 3 | 30 Nov 1817 | Allatorp Södergård, Tävelsås fs (G) | I73179 | |
| 4 | 9 Nov 1819 | Allatorp Södergård, Tävelsås fs (G) | I73185 | |
| 5 | 15 Jan 1833 | Allatorp Södergård, Tävelsås fs (G) | I73186 | |
| 6 | 12 Feb 1827 | Allatorp Södergård, Tävelsås fs (G) | I73181 | |
| 7 | 1 Dec 1818 | Allatorp Södergård, Tävelsås fs (G) | I73184 | |
| 8 | 12 Okt 1828 | Allatorp Södergård, Tävelsås fs (G) | I73182 | |
| 9 | 12 Dec 1820 | Allatorp Södergård, Tävelsås fs (G) | I73180 | |
| 10 | 8 Mar 1831 | Allatorp Södergård, Tävelsås fs (G) | I73183 | |
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Jan 1820 | Allatorp Södergård, Tävelsås fs (G) | I73185 | |
| 2 | 2 Mar 1819 | Allatorp Södergård, Tävelsås fs (G) | I73184 | |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.