Träffar 1 till 10 av 10
| Efternamn, förnamn |
Kompani |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 293 | I158857 | ||
| 2 | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 293 | I4892 | ||
| 3 | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 293 | I18268 | ||
| 4 | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 293 | I27679 | ||
| 5 | fö 1845 | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 293 | I40282 | |
| 6 | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 293 | I159136 | ||
| 7 | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 293 | I159713 | ||
| 8 | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 293 | I159185 | ||
| 9 | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 293 | I159199 | ||
| 10 | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 293 | I57616 | ||
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.