Träffar 1 till 17 av 17
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Dec 1856 | Fåglasång, Lösen fs (K) | I205633 | |
| 2 | 8 Nov 1858 | Fåglasång, Lösen fs (K) | I205644 | |
| 3 | 29 Jan 1860 | Fåglasång, Lösen fs (K) | I19841 | |
| 4 | 9 Nov 1867 | Fåglasång, Lösen fs (K) | I205775 | |
| 5 | 25 Jan 1870 | Fåglasång, Lösen fs (K) | I36983 | |
| 6 | 27 Aug 1863 | Fåglasång, Lösen fs (K) | I20504 | |
| 7 | 12 Jan 1866 | Fåglasång, Lösen fs (K) | I205764 | |
| 8 | 26 Jul 1854 | Fåglasång, Lösen fs (K) | I20267 | |
| 9 | 21 Apr 1777 | Fåglasång, Lösen fs (K) | I205446 | |
| 10 | 18 Sep 1775 | Fåglasång, Lösen fs (K) | I28277 | |
| 11 | 11 Feb 1800 | Fåglasång, Lösen fs (K) | I30536 | |
| 12 | 9 Jan 1788 | Fåglasång, Lösen fs (K) | I31333 | |
| 13 | 7 Apr 1801 | Fåglasång, Lösen fs (K) | I32241 | |
| 14 | 9 Sep 1792 | Fåglasång, Lösen fs (K) | I32495 | |
| 15 | 22 Jan 1837 | Fåglasång, Lösen fs (K) | I46097 | |
| 16 | 31 Aug 1835 | Fåglasång, Lösen fs (K) | I48257 | |
| 17 | 8 Jul 1832 | Fåglasång, Lösen fs (K) | I48617 | |
Träffar 1 till 3 av 3
| Efternamn, förnamn |
Dop |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Dec 1714 | Fåglasång, Lösen fs (K) | I9854 | |
| 2 | 5 Jan 1702 | Fåglasång, Lösen fs (K) | I43295 | |
| 3 | 13 Nov 1704 | Fåglasång, Lösen fs (K) | I44909 | |
Träffar 1 till 16 av 16
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1710 | Fåglasång, Lösen fs (K) | I7154 | |
| 2 | 15 Apr 1885 | Fåglasång, Lösen fs (K) | I10412 | |
| 3 | 15 Dec 1858 | Fåglasång, Lösen fs (K) | I205644 | |
| 4 | 22 Jan 1868 | Fåglasång, Lösen fs (K) | I205775 | |
| 5 | 11 Jun 1869 | Fåglasång, Lösen fs (K) | I205764 | |
| 6 | 29 Maj 1794 | Fåglasång, Lösen fs (K) | I22953 | |
| 7 | 1710 | Fåglasång, Lösen fs (K) | I29435 | |
| 8 | 18 Feb 1800 | Fåglasång, Lösen fs (K) | I30536 | |
| 9 | 22 Apr 1810 | Fåglasång, Lösen fs (K) | I32495 | |
| 10 | 1 Okt 1890 | Fåglasång, Lösen fs (K) | I35485 | |
| 11 | 6 Feb 1889 | Fåglasång, Lösen fs (K) | I37734 | |
| 12 | 1710 | Fåglasång, Lösen fs (K) | I43295 | |
| 13 | 1710 | Fåglasång, Lösen fs (K) | I44909 | |
| 14 | 28 Aug 1824 | Fåglasång, Lösen fs (K) | I46142 | |
| 15 | 11 Feb 1836 | Fåglasång, Lösen fs (K) | I48257 | |
| 16 | 10 Apr 1850 | Fåglasång, Lösen fs (K) | I47598 | |
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Begravning |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jul 1785 | Fåglasång, Lösen fs (K) | I12697 | |
| 2 | 28 Apr 1776 | Fåglasång, Lösen fs (K) | I28277 | |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Testamentsbevakning |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Okt 1794 | Fåglasång, Lösen fs (K) | I22953 | |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.