Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 Jul 1794 | Gummeboda, Söderåkra fs (H) | I183883 |
2 | ![]() | 12 Aug 1836 | Gummeboda, Söderåkra fs (H) | I183889 |
3 | ![]() | 29 Aug 1833 | Gummeboda, Söderåkra fs (H) | I183890 |
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 Sep 1852 | Gummeboda, Söderåkra fs (H) | I29090 |
2 | ![]() | 23 Nov 1831 | Gummeboda, Söderåkra fs (H) | I183883 |
3 | ![]() | 6 Jan 1856 | Gummeboda, Söderåkra fs (H) | I183889 |
4 | ![]() | 6 Jul 1842 | Gummeboda, Söderåkra fs (H) | I183891 |
5 | ![]() | 18 Apr 1861 | Gummeboda, Söderåkra fs (H) | I183886 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.