Träffar 1 till 49 av 49
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Sep 1749 | Kullåkra, Bräkne-Hoby fs (K) | I4054 | |
| 2 | 1703 | Kullåkra, Bräkne-Hoby fs (K) | I204392 | |
| 3 | 6 Jun 1704 | Kullåkra, Bräkne-Hoby fs (K) | I204393 | |
| 4 | 4 Sep 1697 | Kullåkra, Bräkne-Hoby fs (K) | I204391 | |
| 5 | 20 Aug 1700 | Kullåkra, Bräkne-Hoby fs (K) | I174108 | |
| 6 | 20 Apr 1791 | Kullåkra, Bräkne-Hoby fs (K) | I61488 | |
| 7 | 6 Jul 1844 | Kullåkra, Bräkne-Hoby fs (K) | I212544 | |
| 8 | 22 Aug 1821 | Kullåkra, Bräkne-Hoby fs (K) | I212504 | |
| 9 | 17 Okt 1755 | Kullåkra, Bräkne-Hoby fs (K) | I57788 | |
| 10 | 26 Mar 1757 | Kullåkra, Bräkne-Hoby fs (K) | I57789 | |
| 11 | 22 Sep 1750 | Kullåkra, Bräkne-Hoby fs (K) | I57786 | |
| 12 | 12 Dec 1752 | Kullåkra, Bräkne-Hoby fs (K) | I57787 | |
| 13 | 7 Jun 1863 | Kullåkra, Bräkne-Hoby fs (K) | I57707 | |
| 14 | Aug 1821 | Kullåkra, Bräkne-Hoby fs (K) | I63025 | |
| 15 | 4 Apr 1824 | Kullåkra, Bräkne-Hoby fs (K) | I62801 | |
| 16 | 17 Jun 1823 | Kullåkra, Bräkne-Hoby fs (K) | I73268 | |
| 17 | 5 Nov 1859 | Kullåkra, Bräkne-Hoby fs (K) | I61683 | |
| 18 | 3 Mar 1812 | Kullåkra, Bräkne-Hoby fs (K) | I157937 | |
| 19 | 3 Mar 1812 | Kullåkra, Bräkne-Hoby fs (K) | I61492 | |
| 20 | 26 Feb 1761 | Kullåkra, Bräkne-Hoby fs (K) | I64903 | |
| 21 | 29 Apr 1766 | Kullåkra, Bräkne-Hoby fs (K) | I64955 | |
| 22 | 6 Nov 1767 | Kullåkra, Bräkne-Hoby fs (K) | I64979 | |
| 23 | 12 Jan 1724 | Kullåkra, Bräkne-Hoby fs (K) | I64299 | |
| 24 | 5 Maj 1798 | Kullåkra, Bräkne-Hoby fs (K) | I42893 | |
| 25 | 15 Jul 1762 | Kullåkra, Bräkne-Hoby fs (K) | I64923 | |
| 26 | 26 Apr 1790 | Kullåkra, Bräkne-Hoby fs (K) | I43355 | |
| 27 | 23 Sep 1853 | Kullåkra, Bräkne-Hoby fs (K) | I61889 | |
| 28 | 7 Maj 1793 | Kullåkra, Bräkne-Hoby fs (K) | I44956 | |
| 29 | 14 Feb 1738 | Kullåkra, Bräkne-Hoby fs (K) | I64489 | |
| 30 | 19 Nov 1774 | Kullåkra, Bräkne-Hoby fs (K) | I45305 | |
| 31 | 30 Mar 1736 | Kullåkra, Bräkne-Hoby fs (K) | I64460 | |
| 32 | 17 Mar 1726 | Kullåkra, Bräkne-Hoby fs (K) | I64325 | |
| 33 | 25 Sep 1855 | Kullåkra, Bräkne-Hoby fs (K) | I61637 | |
| 34 | 15 Okt 1728 | Kullåkra, Bräkne-Hoby fs (K) | I64353 | |
| 35 | 6 Sep 1769 | Kullåkra, Bräkne-Hoby fs (K) | I64988 | |
| 36 | 12 Mar 1784 | Kullåkra, Bräkne-Hoby fs (K) | I45491 | |
| 37 | 15 Okt 1728 | Kullåkra, Bräkne-Hoby fs (K) | I64352 | |
| 38 | 16 Apr 1764 | Kullåkra, Bräkne-Hoby fs (K) | I64938 | |
| 39 | 6 Mar 1778 | Kullåkra, Bräkne-Hoby fs (K) | I45652 | |
| 40 | 10 Mar 1810 | Kullåkra, Bräkne-Hoby fs (K) | I157936 | |
| 41 | 15 Feb 1851 | Kullåkra, Bräkne-Hoby fs (K) | I61618 | |
| 42 | 23 Okt 1780 | Kullåkra, Bräkne-Hoby fs (K) | I174468 | |
| 43 | 10 Mar 1810 | Kullåkra, Bräkne-Hoby fs (K) | I174501 | |
| 44 | 22 Maj 1831 | Kullåkra, Bräkne-Hoby fs (K) | I46999 | |
| 45 | 14 Jun 1819 | Kullåkra, Bräkne-Hoby fs (K) | I62994 | |
| 46 | 1 Aug 1828 | Kullåkra, Bräkne-Hoby fs (K) | I48701 | |
| 47 | 14 Apr 1834 | Kullåkra, Bräkne-Hoby fs (K) | I49116 | |
| 48 | 10 Okt 1823 | Kullåkra, Bräkne-Hoby fs (K) | I47849 | |
| 49 | 20 Nov 1720 | Kullåkra, Bräkne-Hoby fs (K) | I64225 | |
Träffar 1 till 16 av 16
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 maj 1703 | Kullåkra, Bräkne-Hoby fs (K) | I204392 | |
| 2 | 5 Feb 1706 | Kullåkra, Bräkne-Hoby fs (K) | I204393 | |
| 3 | 24 Apr 1698 | Kullåkra, Bräkne-Hoby fs (K) | I204391 | |
| 4 | 5 Jul 1917 | Kullåkra, Bräkne-Hoby fs (K) | I17526 | |
| 5 | 5 Aug 1829 | Kullåkra, Bräkne-Hoby fs (K) | I73269 | |
| 6 | 26 Apr 1904 | Kullåkra, Bräkne-Hoby fs (K) | I213083 | |
| 7 | 4 Mar 1795 | Kullåkra, Bräkne-Hoby fs (K) | I159232 | |
| 8 | 29 Jan 1756 | Kullåkra, Bräkne-Hoby fs (K) | I57788 | |
| 9 | 18 Apr 1826 | Kullåkra, Bräkne-Hoby fs (K) | I62406 | |
| 10 | Sep 1718 | Kullåkra, Bräkne-Hoby fs (K) | I63817 | |
| 11 | 9 Apr 1758 | Kullåkra, Bräkne-Hoby fs (K) | I174434 | |
| 12 | 14 Jun 1761 | Kullåkra, Bräkne-Hoby fs (K) | I64903 | |
| 13 | 29 Jul 1766 | Kullåkra, Bräkne-Hoby fs (K) | I64955 | |
| 14 | 12 Apr 1768 | Kullåkra, Bräkne-Hoby fs (K) | I64979 | |
| 15 | 6 Jun 1825 | Kullåkra, Bräkne-Hoby fs (K) | I43355 | |
| 16 | 20 Mar 1855 | Kullåkra, Bräkne-Hoby fs (K) | I61889 | |
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Begravning |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 1731 | Kullåkra, Bräkne-Hoby fs (K) | I21529 | |
| 2 | 17 Jan 1734 | Kullåkra, Bräkne-Hoby fs (K) | I64260 | |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Emigration |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Okt 1905 | Kullåkra, Bräkne-Hoby fs (K) | I57127 | |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.