Träffar 1 till 5 av 5
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Dec 1881 | Svansjömåla 107, Asarum fs (K) | I33639 | |
| 2 | 3 Okt 1880 | Svansjömåla 107, Asarum fs (K) | I34247 | |
| 3 | 3 Jun 1879 | Svansjömåla 107, Asarum fs (K) | I34571 | |
| 4 | 4 Apr 1878 | Svansjömåla 107, Asarum fs (K) | I36606 | |
| 5 | 13 Aug 1860 | Svansjömåla 107, Asarum fs (K) | I36921 | |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Nov 1867 | Svansjömåla 107, Asarum fs (K) | I28648 | |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.