 
 
Träffar 1 till 10 av 10
| Efternamn, förnamn   | Rusthåll   | Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Abrahamsson HAVRE, Per | Tving sn, Tving nr 87 | I2168 | |
| 2 |  Arvidsson HAVRE, Gumme | Tving sn, Tving nr 87 | I7050 | |
| 3 |  Eskilsson HAVRE, Simon | Tving sn, Tving nr 87 | I10087 | |
| 4 |  Olsson HAVRE, Anders | Tving sn, Tving nr 87 | I13282 | |
| 5 |  Persson TVINGGREN, Måns | Tving sn, Tving nr 87 | I44770 | |
| 6 |  Persson TVINGGREN, Per | Tving sn, Tving nr 87 | I44771 | |
| 7 |  Svensson HAVRE, Nils | Tving sn, Tving nr 87 | I53405 | |
| 8 |  Svensson HAVRE, Sven | Tving sn, Tving nr 87 | I160372 | |
| 9 |  Svensson TVINGGREN, Jon | Tving sn, Tving nr 87 | I7055 | |
| 10 |  Svensson TVINGGREN, Ola | Tving sn, Tving nr 87 | I53975 | |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.