Träffar 1 till 50 av 446
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jämshög fs (K) | I208093 | |
2 | ![]() | Jämshög fs (K) | I208854 | |
3 | ![]() | 30 Feb 1826 | Jämshög fs (K) | I28716 |
4 | ![]() | ca 1663 | Jämshög fs (K) | I209626 |
5 | ![]() | ca 1664 | Jämshög fs (K) | I211065 |
6 | ![]() | ca 1664 | Jämshög fs (K) | I210650 |
7 | ![]() | ca 1664 | Jämshög fs (K) | I210679 |
8 | ![]() | ca 1664 | Jämshög fs (K) | I207733 |
9 | ![]() | ca 1664 | Jämshög fs (K) | I44352 |
10 | ![]() | ca 1664 | Jämshög fs (K) | I212790 |
11 | ![]() | ca 1667 | Jämshög fs (K) | I209239 |
12 | ![]() | ca 1667 | Jämshög fs (K) | I208607 |
13 | ![]() | ca 1669 | Jämshög fs (K) | I160290 |
14 | ![]() | ca 1669 | Jämshög fs (K) | I210974 |
15 | ![]() | ca 1670 | Jämshög fs (K) | I209472 |
16 | ![]() | ca 1670 | Jämshög fs (K) | I209837 |
17 | ![]() | ca 1671 | Jämshög fs (K) | I210425 |
18 | ![]() | ca 1671 | Jämshög fs (K) | I209766 |
19 | ![]() | ca 1673 | Jämshög fs (K) | I211090 |
20 | ![]() | ca 1673 | Jämshög fs (K) | I208867 |
21 | ![]() | ca 1673 | Jämshög fs (K) | I44714 |
22 | ![]() | ca 1674 | Jämshög fs (K) | I209943 |
23 | ![]() | ca 1674 | Jämshög fs (K) | I160319 |
24 | ![]() | ca 1674 | Jämshög fs (K) | I210963 |
25 | ![]() | ca 1674 | Jämshög fs (K) | I208201 |
26 | ![]() | ca 1675 | Jämshög fs (K) | I211201 |
27 | ![]() | ca 1675 | Jämshög fs (K) | I126041 |
28 | ![]() | ca 1676 | Jämshög fs (K) | I208170 |
29 | ![]() | ca 1677 | Jämshög fs (K) | I211253 |
30 | ![]() | ca 1685 | Jämshög fs (K) | I208471 |
31 | ![]() | Apr 1725 | Jämshög fs (K) | I208228 |
32 | ![]() | 1726 | Jämshög fs (K) | I208610 |
33 | ![]() | 1726 | Jämshög fs (K) | I158146 |
34 | ![]() | 1726 | Jämshög fs (K) | I209711 |
35 | ![]() | 1726 | Jämshög fs (K) | I211588 |
36 | ![]() | 1726 | Jämshög fs (K) | I211035 |
37 | ![]() | 1726 | Jämshög fs (K) | I57913 |
38 | ![]() | 1726 | Jämshög fs (K) | I158751 |
39 | ![]() | 1726 | Jämshög fs (K) | I209860 |
40 | ![]() | 1726 | Jämshög fs (K) | I209523 |
41 | ![]() | 1727 | Jämshög fs (K) | I208792 |
42 | ![]() | 1727 | Jämshög fs (K) | I208488 |
43 | ![]() | 1727 | Jämshög fs (K) | I209882 |
44 | ![]() | 1727 | Jämshög fs (K) | I211822 |
45 | ![]() | 1727 | Jämshög fs (K) | I209002 |
46 | ![]() | 1727 | Jämshög fs (K) | I209893 |
47 | ![]() | 1727 | Jämshög fs (K) | I209218 |
48 | ![]() | 1727 | Jämshög fs (K) | I211596 |
49 | ![]() | 1727 | Jämshög fs (K) | I211149 |
50 | ![]() | 1727 | Jämshög fs (K) | I211036 |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Dop ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 Nov 1732 | Jämshög fs (K) | I209858 |
2 | ![]() | 2 Feb 1735 | Jämshög fs (K) | I34838 |
3 | ![]() | 31 Jan 1742 | Jämshög fs (K) | I75287 |
Träffar 1 till 50 av 51
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1727 | Jämshög fs (K) | I210431 |
2 | ![]() | 1727 | Jämshög fs (K) | I208139 |
3 | ![]() | 1727 | Jämshög fs (K) | I210579 |
4 | ![]() | 1727 | Jämshög fs (K) | I208916 |
5 | ![]() | 1727 | Jämshög fs (K) | I209924 |
6 | ![]() | 1729 | Jämshög fs (K) | I208534 |
7 | ![]() | 1729 | Jämshög fs (K) | I66488 |
8 | ![]() | Dec 1729 | Jämshög fs (K) | I66501 |
9 | ![]() | 1730 | Jämshög fs (K) | I66522 |
10 | ![]() | 1734 | Jämshög fs (K) | I210400 |
11 | ![]() | 1734 | Jämshög fs (K) | I208636 |
12 | ![]() | 1735 | Jämshög fs (K) | I208515 |
13 | ![]() | 1736 | Jämshög fs (K) | I210594 |
14 | ![]() | 1737 | Jämshög fs (K) | I210113 |
15 | ![]() | 1737 | Jämshög fs (K) | I211395 |
16 | ![]() | 1738 | Jämshög fs (K) | I211065 |
17 | ![]() | 1738 | Jämshög fs (K) | I209362 |
18 | ![]() | 1738 | Jämshög fs (K) | I209420 |
19 | ![]() | 1739 | Jämshög fs (K) | I211539 |
20 | ![]() | 1739 | Jämshög fs (K) | I210430 |
21 | ![]() | 1739 | Jämshög fs (K) | I210604 |
22 | ![]() | 1740 | Jämshög fs (K) | I209526 |
23 | ![]() | 1740 | Jämshög fs (K) | I66299 |
24 | ![]() | 1740 | Jämshög fs (K) | I209518 |
25 | ![]() | 1741 | Jämshög fs (K) | I209473 |
26 | ![]() | 1741 | Jämshög fs (K) | I208519 |
27 | ![]() | 1741 | Jämshög fs (K) | I209841 |
28 | ![]() | 1742 | Jämshög fs (K) | I208226 |
29 | ![]() | 1742 | Jämshög fs (K) | I208991 |
30 | ![]() | 1742 | Jämshög fs (K) | I209786 |
31 | ![]() | ca 1742 | Jämshög fs (K) | I210965 |
32 | ![]() | 1743 | Jämshög fs (K) | I210739 |
33 | ![]() | 1753 | Jämshög fs (K) | I209404 |
34 | ![]() | 1762 | Jämshög fs (K) | I211827 |
35 | ![]() | 1763 | Jämshög fs (K) | I211013 |
36 | ![]() | efter 1771 | Jämshög fs (K) | I72278 |
37 | ![]() | efter 1771 | Jämshög fs (K) | I72279 |
38 | ![]() | 1811 | Jämshög fs (K) | I152019 |
39 | ![]() | 1829 | Jämshög fs (K) | I158458 |
40 | ![]() | ca 1833 | Jämshög fs (K) | I156782 |
41 | ![]() | 1 Jun 1874 | Jämshög fs (K) | I156836 |
42 | ![]() | 3 Jan 1890 | Jämshög fs (K) | I47681 |
43 | ![]() | 30 Apr 1896 | Jämshög fs (K) | I154136 |
44 | ![]() | 30 Dec 1901 | Jämshög fs (K) | I156527 |
45 | ![]() | 16 Jun 1921 | Jämshög fs (K) | I157211 |
46 | ![]() | 3 Jun 1935 | Jämshög fs (K) | I156607 |
47 | ![]() | 3 Jul 1957 | Jämshög fs (K) | I158674 |
48 | ![]() | 30 Nov 1974 | Jämshög fs (K) | I156254 |
49 | ![]() | 28 Aug 1983 | Jämshög fs (K) | I157491 |
50 | ![]() | 3 Dec 1984 | Jämshög fs (K) | I157120 |
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravning ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 Mar 1707 | Jämshög fs (K) | I209666 |
2 | ![]() | 29 Apr 1753 | Jämshög fs (K) | I209404 |
3 | ![]() | 23 Mar 1756 | Jämshög fs (K) | I69635 |
4 | ![]() | 1 Jan 1764 | Jämshög fs (K) | I57986 |
5 | ![]() | 17 Maj 1765 | Jämshög fs (K) | I69634 |
6 | ![]() | 1784 | Jämshög fs (K) | I7933 |
7 | ![]() | 1784 | Jämshög fs (K) | I37603 |
8 | ![]() | 15 Sep 1833 | Jämshög fs (K) | I66846 |
Träffar 1 till 50 av 523
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mikaelsson HAMMARE / Jönsdotter | 5 Maj 1728 | Jämshög fs (K) | F48022 |
2 | Svensson LILJA / Trulsdotter\Jönsdotter | 4 Feb 1728 | Jämshög fs (K) | F48396 |
3 | Persson GODMAN / Knutsdotter | 19 Jun 1728 | Jämshög fs (K) | F48044 |
4 | Jönsson RULLE / Nilsdotter | 18 Maj 1729 | Jämshög fs (K) | F48015 |
5 | Lavesson ASP / Persdotter | 28 Sep 1729 | Jämshög fs (K) | F48035 |
6 | Nilsson HULT / Olofsdotter | 16 Nov 1729 | Jämshög fs (K) | F47969 |
7 | Svensson SVART / Svensdotter | 28 Dec 1729 | Jämshög fs (K) | F48119 |
8 | Svensson KNAGG / Olofsdotter | 1 Jan 1730 | Jämshög fs (K) | F47840 |
9 | Sunesson BERG / Broddesdotter | 5 Apr 1730 | Jämshög fs (K) | F48278 |
10 | Jonsson FRISK / Månsdotter | 10 Jan 1731 | Jämshög fs (K) | F48437 |
11 | Olsson DAL / Trulsdotter | 10 Jan 1731 | Jämshög fs (K) | F48448 |
12 | Nilsson DAMM / Störjesdotter | 21 Apr 1731 | Jämshög fs (K) | F48069 |
13 | Gummesson STARE / Giselsdotter | 19 Sep 1731 | Jämshög fs (K) | F47867 |
14 | Jönsson GAM / Persdotter | 6 Jan 1732 | Jämshög fs (K) | F47935 |
15 | Olsson STARE / Gummesdotter | 25 Sep 1732 | Jämshög fs (K) | F48343 |
16 | Jönsson GRÄNUM / Bengtsdotter | 28 Nov 1732 | Jämshög fs (K) | F48052 |
17 | Jönsson LIND\GILLBERG / Nilsdotter | 19 Maj 1733 | Jämshög fs (K) | F31929 |
18 | Svensson SPRINGARE / Jonsdotter | 28 Mar 1733 | Jämshög fs (K) | F38000 |
19 | Arvidsson HÖK / Gertonsdotter | 10 Jun 1733 | Jämshög fs (K) | F48135 |
20 | Andersson HAMMAR / Bengtsdotter | 27 Okt 1734 | Jämshög fs (K) | F48024 |
21 | Olsson VINTER / Håkansdotter | 21 Apr 1734 | Jämshög fs (K) | F48528 |
22 | Larsson ESBJÖRN TILLE / Håkansdotter | 29 Dec 1734 | Jämshög fs (K) | F47860 |
23 | Olsson MILD / Jönsdotter | 25 Okt 1735 | Jämshög fs (K) | F47941 |
24 | Trulsson SNICKARE / Eliasdotter | 13 Jan 1735 | Jämshög fs (K) | F48313 |
25 | Jönsson VIND / Jönsdotter | 27 Apr 1735 | Jämshög fs (K) | F47891 |
26 | Eriksson NJURE / Jonsdotter | 5 Nov 1735 | Jämshög fs (K) | F47850 |
27 | Jönsson VÄVARE / Persdotter | 31 Okt 1736 | Jämshög fs (K) | F48030 |
28 | Persson KROK / Truedsdotter | 4 Jan 1736 | Jämshög fs (K) | F48392 |
29 | Svensson BRÖMS / Torsdotter | 7 Mar 1736 | Jämshög fs (K) | F48407 |
30 | Åkesson TORP / Matsdotter | 1 Sep 1736 | Jämshög fs (K) | F47909 |
31 | Månsson BOM\HANDSPIK / Olofsdotter | 7 Nov 1736 | Jämshög fs (K) | F16635 |
32 | Ellertsson NÄS / Persdotter | 14 Nov 1736 | Jämshög fs (K) | F48006 |
33 | Nilsson KÖRSELL / Olofsdotter | 25 Maj 1737 | Jämshög fs (K) | F47976 |
34 | Jönsson GRIM / Larsdotter | 28 Dec 1737 | Jämshög fs (K) | F31957 |
35 | Olsson FAST / Truedsdotter | 28 Dec 1737 | Jämshög fs (K) | F47919 |
36 | Månsson BERG / Sonesdotter | 14 Maj 1738 | Jämshög fs (K) | F47946 |
37 | Bengtsson BERG / Olofsdotter | 1 Jan 1738 | Jämshög fs (K) | F48079 |
38 | Jönsson SÄV / Gabrielsdotter | 5 Apr 1738 | Jämshög fs (K) | F47916 |
39 | Jönsson / Jönsdotter | 6 Apr 1738 | Jämshög fs (K) | F18667 |
40 | Tomasson FRISK / Johansdotter | 9 Apr 1738 | Jämshög fs (K) | F48284 |
41 | Svensson RONS / Eskilsdotter | 12 Nov 1738 | Jämshög fs (K) | F16832 |
42 | Johansson SAKTMODIG / Olofsdotter | 26 Nov 1738 | Jämshög fs (K) | F41571 |
43 | Trulsson PALM / Jönsdotter | 28 Dec 1738 | Jämshög fs (K) | F48113 |
44 | Hansson KLENSMED / Göransdotter | 1 Apr 1739 | Jämshög fs (K) | F48510 |
45 | Persson STADIG / Frennesdotter | 23 Apr 1739 | Jämshög fs (K) | F13879 |
46 | Olsson LILJA / Larsdotter | 30 Dec 1739 | Jämshög fs (K) | F48397 |
47 | Gertonsson RYTTMÄSTARE / Jönsdotter | 10 Okt 1740 | Jämshög fs (K) | F16833 |
48 | Persson BERG / Jönsdotter | 16 Okt 1740 | Jämshög fs (K) | F48189 |
49 | Andersson GRIP / Jönsdotter | 17 Feb 1740 | Jämshög fs (K) | F48258 |
50 | Zakrisson ÅKER / Henriksdotter | 8 Apr 1740 | Jämshög fs (K) | F48297 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.