Träffar 1 till 50 av 257
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 Aug 1876 | Karlskrona sfs (K) | I56980 |
2 | ![]() | 22 Dec 1827 | Karlskrona sfs (K) | I56665 |
3 | ![]() | 22 Sep 1795 | Karlskrona sfs (K) | I55848 |
4 | ![]() | 19 Mar 1804 | Karlskrona sfs (K) | I65943 |
5 | ![]() | 24 Aug 1822 | Karlskrona sfs (K) | I69655 |
6 | ![]() | 27 Dec 1809 | Karlskrona sfs (K) | I53525 |
7 | ![]() | 5 Jan 1803 | Karlskrona sfs (K) | I191140 |
8 | ![]() | 3 Aug 1827 | Karlskrona sfs (K) | I72476 |
9 | ![]() | 6 Maj 1902 | Karlskrona sfs (K) | I50498 |
10 | ![]() | 31 Mar 1852 | Karlskrona sfs (K) | I58190 |
11 | ![]() | 24 Feb 1905 | Karlskrona sfs (K) | I68484 |
12 | ![]() | 21 Feb 1908 | Karlskrona sfs (K) | I68485 |
13 | ![]() | 17 Nov 1914 | Karlskrona sfs (K) | I68486 |
14 | ![]() | 1 Mar 1874 | Karlskrona sfs (K) | I71678 |
15 | ![]() | 10 Nov 1794 | Karlskrona sfs (K) | I49898 |
16 | ![]() | 20 Dec 1785 | Karlskrona sfs (K) | I49191 |
17 | ![]() | 2 Jan 1887 | Karlskrona sfs (K) | I69521 |
18 | ![]() | 23 Apr 1860 | Karlskrona sfs (K) | I72381 |
19 | ![]() | 24 Sep 1883 | Karlskrona sfs (K) | I61133 |
20 | ![]() | 1 Feb 1878 | Karlskrona sfs (K) | I47459 |
21 | ![]() | 8 Okt 1830 | Karlskrona sfs (K) | I68747 |
22 | ![]() | 1 Feb 1814 | Karlskrona sfs (K) | I21451 |
23 | ![]() | 31 Dec 1880 | Karlskrona sfs (K) | I46632 |
24 | ![]() | 19 Feb 1874 | Karlskrona sfs (K) | I63175 |
25 | ![]() | 29 Okt 1880 | Karlskrona sfs (K) | I63178 |
26 | ![]() | 17 Mar 1878 | Karlskrona sfs (K) | I63177 |
27 | ![]() | 19 Okt 1875 | Karlskrona sfs (K) | I63176 |
28 | ![]() | 13 Nov 1842 | Karlskrona sfs (K) | I40946 |
29 | ![]() | 7 Mar 1883 | Karlskrona sfs (K) | I40904 |
30 | ![]() | 27 Jul 1880 | Karlskrona sfs (K) | I69582 |
31 | ![]() | 13 Jul 1843 | Karlskrona sfs (K) | I68737 |
32 | ![]() | 8 Aug 1846 | Karlskrona sfs (K) | I68738 |
33 | ![]() | 6 Feb 1849 | Karlskrona sfs (K) | I68736 |
34 | ![]() | 6 Okt 1875 | Karlskrona sfs (K) | I37298 |
35 | ![]() | 8 Dec 1807 | Karlskrona sfs (K) | I24130 |
36 | ![]() | 3 Sep 1877 | Karlskrona sfs (K) | I36632 |
37 | ![]() | 6 Feb 1880 | Karlskrona sfs (K) | I61201 |
38 | ![]() | 26 Apr 1791 | Karlskrona sfs (K) | I35006 |
39 | ![]() | 24 Jul 1872 | Karlskrona sfs (K) | I34803 |
40 | ![]() | 5 Feb 1880 | Karlskrona sfs (K) | I34569 |
41 | ![]() | 21 Okt 1881 | Karlskrona sfs (K) | I35416 |
42 | ![]() | 21 Aug 1877 | Karlskrona sfs (K) | I61200 |
43 | ![]() | 25 Okt 1873 | Karlskrona sfs (K) | I33503 |
44 | ![]() | 3 Feb 1882 | Karlskrona sfs (K) | I68784 |
45 | ![]() | 30 Okt 1879 | Karlskrona sfs (K) | I68782 |
46 | ![]() | 31 Okt 1877 | Karlskrona sfs (K) | I68781 |
47 | ![]() | 5 Nov 1884 | Karlskrona sfs (K) | I68783 |
48 | ![]() | 22 Jul 1875 | Karlskrona sfs (K) | I68780 |
49 | ![]() | 22 Jul 1835 | Karlskrona sfs (K) | I191379 |
50 | ![]() | 19 Okt 1822 | Karlskrona sfs (K) | I31858 |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Dop ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 Okt 1822 | Karlskrona sfs (K) | I31858 |
Träffar 1 till 50 av 272
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1847 | Karlskrona sfs (K) | I68366 |
2 | ![]() | 23 Maj 1875 | Karlskrona sfs (K) | I59870 |
3 | ![]() | 5 Apr 1912 | Karlskrona sfs (K) | I56147 |
4 | ![]() | 11 Mar 1873 | Karlskrona sfs (K) | I65943 |
5 | ![]() | 22 Jan 1868 | Karlskrona sfs (K) | I69655 |
6 | ![]() | 26 Dec 1912 | Karlskrona sfs (K) | I53972 |
7 | ![]() | 28 Jan 1927 | Karlskrona sfs (K) | I53848 |
8 | ![]() | 12 Jun 1931 | Karlskrona sfs (K) | I53758 |
9 | ![]() | 1 Jun 1936 | Karlskrona sfs (K) | I53634 |
10 | ![]() | 5 Aug 1934 | Karlskrona sfs (K) | I59591 |
11 | ![]() | 24 Jun 1927 | Karlskrona sfs (K) | I55260 |
12 | ![]() | 8 Sep 1853 | Karlskrona sfs (K) | I71536 |
13 | ![]() | 1 Jun 1864 | Karlskrona sfs (K) | I73371 |
14 | ![]() | 18 Mar 1870 | Karlskrona sfs (K) | I52837 |
15 | ![]() | 5 Jan 1919 | Karlskrona sfs (K) | I206739 |
16 | ![]() | 17 Jun 1921 | Karlskrona sfs (K) | I52746 |
17 | ![]() | 15 Jun 1927 | Karlskrona sfs (K) | I206482 |
18 | ![]() | 8 Maj 1863 | Karlskrona sfs (K) | I61261 |
19 | ![]() | 26 Sep 1871 | Karlskrona sfs (K) | I74600 |
20 | ![]() | 9 Feb 1912 | Karlskrona sfs (K) | I59586 |
21 | ![]() | 9 Jun 1884 | Karlskrona sfs (K) | I52265 |
22 | ![]() | 9 Dec 1932 | Karlskrona sfs (K) | I202309 |
23 | ![]() | 22 Maj 1948 | Karlskrona sfs (K) | I154178 |
24 | ![]() | 12 Nov 1885 | Karlskrona sfs (K) | I50772 |
25 | ![]() | 13 Aug 1827 | Karlskrona sfs (K) | I72476 |
26 | ![]() | 19 Mar 1910 | Karlskrona sfs (K) | I50498 |
27 | ![]() | 11 Jan 1839 | Karlskrona sfs (K) | I50425 |
28 | ![]() | 9 Mar 1944 | Karlskrona sfs (K) | I68482 |
29 | ![]() | 18 Maj 1853 | Karlskrona sfs (K) | I50142 |
30 | ![]() | 31 Okt 1887 | Karlskrona sfs (K) | I50067 |
31 | ![]() | 12 Nov 1814 | Karlskrona sfs (K) | I68352 |
32 | ![]() | 29 okt 1854 | Karlskrona sfs (K) | I68365 |
33 | ![]() | 21 Aug 1904 | Karlskrona sfs (K) | I49798 |
34 | ![]() | 21 Maj 1887 | Karlskrona sfs (K) | I49786 |
35 | ![]() | 24 Feb 1871 | Karlskrona sfs (K) | I49777 |
36 | ![]() | 14 Maj 1887 | Karlskrona sfs (K) | I49479 |
37 | ![]() | 31 Okt 1941 | Karlskrona sfs (K) | I68479 |
38 | ![]() | 26 Mar 1870 | Karlskrona sfs (K) | I49320 |
39 | ![]() | 19 Maj 1853 | Karlskrona sfs (K) | I49298 |
40 | ![]() | 28 Maj 1895 | Karlskrona sfs (K) | I48143 |
41 | ![]() | 15 Okt 1889 | Karlskrona sfs (K) | I47970 |
42 | ![]() | 6 Dec 1935 | Karlskrona sfs (K) | I191363 |
43 | ![]() | 4 Maj 1888 | Karlskrona sfs (K) | I47851 |
44 | ![]() | 23 Maj 1912 | Karlskrona sfs (K) | I47747 |
45 | ![]() | 3 Mar 1859 | Karlskrona sfs (K) | I47746 |
46 | ![]() | 23 Dec 1929 | Karlskrona sfs (K) | I47695 |
47 | ![]() | 24 Mar 1908 | Karlskrona sfs (K) | I47652 |
48 | ![]() | 6 Jul 1924 | Karlskrona sfs (K) | I47644 |
49 | ![]() | 1 Maj 1886 | Karlskrona sfs (K) | I47643 |
50 | ![]() | 6 Sep 1949 | Karlskrona sfs (K) | I72381 |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravning ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 Okt 1864 | Karlskrona sfs (K) | I10327 |
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn ![]() |
Bosatt ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1890 | Karlskrona sfs (K) | I56147 |
2 | ![]() | 1890 | Karlskrona sfs (K) | I53972 |
3 | ![]() | 1890 | Karlskrona sfs (K) | I40904 |
4 | ![]() | 1890 | Karlskrona sfs (K) | I33347 |
5 | ![]() | 1890 | Karlskrona sfs (K) | I32012 |
6 | ![]() | 1890 | Karlskrona sfs (K) | I24319 |
7 | ![]() | 1890 | Karlskrona sfs (K) | I864 |
8 | ![]() | 1890 | Karlskrona sfs (K) | I738 |
9 | ![]() | 1890 | Karlskrona sfs (K) | I450 |
Träffar 1 till 50 av 84
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Åkesson LINA / Öhlander | 11 Dec 1882 | Karlskrona sfs (K) | F15039 |
2 | Trygg LUTA / Jonasdotter | 21 Maj 1848 | Karlskrona sfs (K) | F3986 |
3 | Svensson UV / Frediksdotter | 12 Nov 1848 | Karlskrona sfs (K) | F5235 |
4 | Svensson SUNDAL / Persdotter | 18 Nov 1864 | Karlskrona sfs (K) | F7509 |
5 | Svensson HÖGBERG / Dalberg | 24 Dec 1876 | Karlskrona sfs (K) | F14462 |
6 | Svensson BILLMAN / Svensdotter | 17 Jul 1875 | Karlskrona sfs (K) | F2397 |
7 | Svensson BILLMAN / Jonasdotter | 16 Sep 1888 | Karlskrona sfs (K) | F2798 |
8 | Svart NETTERSTEDT / Larsdotter | 25 Feb 1826 | Karlskrona sfs (K) | F16357 |
9 | Sköld GULLBÄR / Johansdotter | 12 Okt 1816 | Karlskrona sfs (K) | F16476 |
10 | Samuelsson BUSS / Petersdotter | 14 Dec 1862 | Karlskrona sfs (K) | F11823 |
11 | Salomonsson GUNBERG / Persdotter | 6 Apr 1822 | Karlskrona sfs (K) | F1323 |
12 | Råberg / Samuelsdotter | 18 Sep 1784 | Karlskrona sfs (K) | F20255 |
13 | Pålsson LÖNNGREN / Ström | 13 Okt 1849 | Karlskrona sfs (K) | F46207 |
14 | Pilberg BÅNG / Åvall | 15 Mar 1818 | Karlskrona sfs (K) | F6184 |
15 | Petersson ÖGA / Petersson | 12 Jun 1886 | Karlskrona sfs (K) | F19135 |
16 | Petersson STENBERG / Svensdotter | 29 Jul 1787 | Karlskrona sfs (K) | F3648 |
17 | Petersson GULLBÄR / Jönsdotter | 10 Nov 1844 | Karlskrona sfs (K) | F17653 |
18 | Petersson Dorf / Larsdotter | 23 Aug 1873 | Karlskrona sfs (K) | F17790 |
19 | Petersson BJÖRN / Svensson | 11 Nov 1852 | Karlskrona sfs (K) | F3542 |
20 | Persson KALLBERG / Jönsdotter | 23 Jun 1873 | Karlskrona sfs (K) | F15651 |
21 | Persson KALLBERG / Andersson | 24 Feb 1883 | Karlskrona sfs (K) | F15652 |
22 | Persson BERGKVIST / Lindström | 1 Apr 1821 | Karlskrona sfs (K) | F3445 |
23 | Olsson LILJA / Karlsdotter | 13 Apr 1849 | Karlskrona sfs (K) | F40263 |
24 | Olsson KVICK\HARV / Jönsdotter | 16 Sep 1810 | Karlskrona sfs (K) | F1508 |
25 | Olsson GÖK / Johansdotter | 16 Sep 1876 | Karlskrona sfs (K) | F17741 |
26 | Olsson DAL / Månsdotter | 17 Maj 1873 | Karlskrona sfs (K) | F127 |
27 | Olsson AND / Månsdotter | 8 Okt 1880 | Karlskrona sfs (K) | F7596 |
28 | Olsson / Andersdotter | 13 Nov 1883 | Karlskrona sfs (K) | F19914 |
29 | Nilsson WÄRSTRÖM / Thurnell | 28 Jul 1844 | Karlskrona sfs (K) | F16363 |
30 | Nilsson TULPAN / Sjögren | 12 Nov 1832 | Karlskrona sfs (K) | F16362 |
31 | Nilsson RÖD / Jonasdotter | 13 Apr 1872 | Karlskrona sfs (K) | F1334 |
32 | Nilsson NORBERG / Abrahamsdotter | 24 Sep 1783 | Karlskrona sfs (K) | F47136 |
33 | Nilsson KROK / Johansdotter | 5 Aug 1783 | Karlskrona sfs (K) | F16311 |
34 | Nilsson HALL / Svensdotter | 31 Okt 1828 | Karlskrona sfs (K) | F3880 |
35 | Nilsson FROM / Larsdotter | 4 Okt 1789 | Karlskrona sfs (K) | F15514 |
36 | Nilsson FRISK / Nilsdotter | 18 Jul 1800 | Karlskrona sfs (K) | F1905 |
37 | Nilsson Fast / Svensdotter | 11 Okt 1889 | Karlskrona sfs (K) | F17950 |
38 | Nilsson BERGSTEDT / Svensdotter | 24 Apr 1875 | Karlskrona sfs (K) | F957 |
39 | Nilsson / Johansdotter | 1 Sep 1900 | Karlskrona sfs (K) | F17875 |
40 | Månsson STURK / Blomster | 15 Apr 1899 | Karlskrona sfs (K) | F39646 |
41 | Månsson BJÖRKMAN / Mårtensdotter | 30 Aug 1879 | Karlskrona sfs (K) | F17940 |
42 | Matsson RÅBOCK / Gummesdotter | 28 Nov 1801 | Karlskrona sfs (K) | F1532 |
43 | Matsson LILJA / Abrahamsdotter | 23 Feb 1854 | Karlskrona sfs (K) | F1683 |
44 | Larsson Ramberg SKÄRV / Cedergren | 28 Apr 1822 | Karlskrona sfs (K) | F4934 |
45 | Larsson Kanon LILLBERG / Jönsson | 9 Nov 1866 | Karlskrona sfs (K) | F19998 |
46 | Krantz / Petersdotter | 20 Okt 1861 | Karlskrona sfs (K) | F19901 |
47 | Karlsson MODIG / Karlsson | 22 Apr 1894 | Karlskrona sfs (K) | F14652 |
48 | Karlsson HOLM / Håkansdotter | 27 Sep 1778 | Karlskrona sfs (K) | F3329 |
49 | Karlsson FRIMODIG / Andersdotter | 21 Nov 1847 | Karlskrona sfs (K) | F2909 |
50 | Karlsson Carlström MÄRS / Lång | 17 Aug 1862 | Karlskrona sfs (K) | F19892 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.