| Namn | Johannes Andersson STERILL | |
| Födelse | 7 Mar 1801 | Västra Nättraby, Nättraby fs (K)    [1]  | 
  | 
||
| Kön | Man | |
| Antagen | 21 Jun 1828 [2] | |
| Avsked | 3 Jun 1836 [2] | |
| Kompani | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 438    [2]  | 
|
| Militaria | 
  | 
|
| Rusthåll | Nättraby sn, Stenshaga nr 4    [2]  | 
|
| Yrke | Båtsman för Stenshaga i Nättraby sn | |
| Referensnr | BB-G2-0438-1828 | |
| Död | 17 Feb 1865 | Gredeby, Nättraby fs (K)    [3]  | 
| Person-ID | I5349 | Båtsmansregistret | 
| Senast ändrad | 11 Mar 2014 | |
| Far | Anders Bergström | |
| Mor | Bengta Nilsdotter | |
| Familjens ID | F3392 | Familjeöversikt | Familjediagram | 
| Familj | Katarina Karolina Westerberg,   f. ca 1795, Östergötland  d. 9 Jan 1871, Gredeby, Nättraby fs (K)   (Ålder ~ 76 år)  | |||||||||||||
| Vigsel | 21 Jun 1823 | Nättraby fs (K)    [4]  | 
||||||||||||
| Barn | 
  | 
|||||||||||||
| Familjens ID | F3391 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||
| Senast ändrad | 26 Feb 2014 | |||||||||||||
| Källor | 
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.