| Namn | Isak Abraham Eliasson KUNGSMAN | |
| Födelse | 2 Nov 1807 | Tving, Tving fs (K) [1] |
| Kön | Man | |
| Antagen | 13 Mar 1830 [2] | |
| Kompani | fö 1845 | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 301 [2] |
| Kompani | eft 1845 | BBN 2:a båtsmanskompaniet, nr 39 [2] |
| Avsked | 30 Maj 1856 [2] | |
| Militaria |
|
|
| Rusthåll | Lösen sn, Kropp nr 6-7 [2] |
|
| Yrke | Båtsman för Kropp i Lösen sn | |
| Referensnr | BB-G2-0301-1830 BB-N2-0039-1845 | |
| Död | 10 Maj 1863 | Kropp, Lösen fs (K) [3] |
| Person-ID | I9107 | Båtsmansregistret |
| Senast ändrad | 16 Okt 2013 | |
| Far | Elias Isaksson SJÖMAN, f. ca 1775, Stockholm d. 9 Jul 1825, Karlskrona amt fs (K) (Ålder ~ 50 år) | |
| Mor | Anna Jönsdotter, f. ca 1774 | |
| Vigsel | 24 Nov 1806 | Tving fs (K) [1] |
| Familjens ID | F8464 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Elin Olofsdotter, f. 22 Feb 1809, Stubbetorp, Lösen fs (K) d. 21 Dec 1865, Kropp, Lösen fs (K) (Ålder 56 år) | |||||||||||||
| Vigsel | 1 Mar 1832 | Lösen fs (K) [4] |
||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Familjens ID | F512 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||
| Senast ändrad | 17 Jun 2013 | |||||||||||||
| Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.