| Namn | Sven Ernstsson FRIMODIG | |
| Födelse | 1 Apr 1738 | Kristianopel fs (K) [1] |
| Kön | Man | |
| Antagen | 22 Jan 1761 [2] | |
| Avsked | 14 Maj 1794 [2] | |
| Kompani | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 39 [2] |
|
| Militaria |
|
|
| Rusthåll | Kristianopel sn, Killemåla nr 103 [2] |
|
| Yrke | Båtsman för Killemåla i Kristianopel sn | |
| Referensnr | BB-G2-0039-1761 | |
| Död | 9 Dec 1817 | Killemåla, Kristianopel fs (K) [3] |
|
||
| Person-ID | I9952 | Båtsmansregistret |
| Senast ändrad | 20 Okt 2018 | |
| Far | Ernst Jonsson BJÖRK\LIND, f. ca 1690, Blekinge d. 10 Maj 1762, Kristianopel fs (K) (Ålder ~ 72 år) | |
| Mor | Ingrid Andersdotter, f. ca 1697 d. 19 Jan 1769, Killemåla, Kristianopel fs (K) (Ålder ~ 72 år) | |
| Vigsel | 1720 | Kristianopel fs (K) [4] |
| Familjens ID | F4498 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Gertrud Nilsdotter, f. ca 1729 d. 29 Apr 1809, Killemåla, Kristianopel fs (K) (Ålder ~ 80 år) | |||||||
| Vigsel | 8 Feb 1761 | Kristianopel fs (K) [5] |
||||||
|
||||||||
| Barn |
|
|||||||
| Familjens ID | F4505 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
| Senast ändrad | 30 Sep 2012 | |||||||
| Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.