| Namn | Lars Håkansson ÄRBAR | |
| Födelse | 5 Jan 1835 | Bjäraryd, Gammalstorp fs (K)    [1]  | 
| Kön | Man | |
| Antagen | 16 Jan 1853 [2] | |
| Avsked | 1 Jul 1896 [2] | |
| Kompani | BBN 6:e båtsmanskompaniet, nr 28    [2]  | 
|
| Militaria | 
  | 
|
| Rusthåll | Gammalstorp sn, Agerum nr 41    [2]  | 
|
| Yrke | Båtsman för Agerum i Gammalstorp sn | |
| Referensnr | BB-N6-0028-1853 | |
| Död | 19 Jun 1916 | Agerum 2, Gammalstorp fs (K)    [3]  | 
| Person-ID | I124567 | Båtsmansregistret | 
| Senast ändrad | 2 Sep 2014 | |
| Far | Håkan Andersson TOPP,   f. 12 Jul 1792, Bjäraryd, Gammalstorp fs (K)  d. 22 Feb 1871, Bjäraryd, Gammalstorp fs (K)   (Ålder 78 år)  | |
| Mor | Botil Nilsdotter,   f. 23 Aug 1795, Näsum, Näsum fs (L)  d. 9 Aug 1847, Bjäraryd, Gammalstorp fs (K)   (Ålder 51 år)  | |
| Vigsel | 18 Apr 1817 | Gammalstorp fs (K)    [4]  | 
| Familjens ID | F31498 | Familjeöversikt | Familjediagram | 
| Familj | Bengta Svensdotter,   f. 9 Sep 1833, Örlycke, Gammalstorp fs (K)  d. 3 Apr 1904, Agerum 2, Gammalstorp fs (K)   (Ålder 70 år)  | |||||||||||||
| Vigsel | 3 Jan 1861 | Gammalstorp fs (K)    [5]  | 
||||||||||||
| Barn | 
  | 
|||||||||||||
| Familjens ID | F31499 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||
| Senast ändrad | 4 Jun 2009 | |||||||||||||
| Källor | 
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.