| Namn | Jöns Jönsson FYRKANT | |
| Födelse | 5 Nov 1784 | Istaby, Mjällby fs (K) [1] |
| Kön | Man | |
| Antagen | 25 Jan 1805 [2] | |
| Avsked | 2 Jun 1815 [2] | |
| Kompani | BBG 3:e båtsmanskompaniet, nr 362 [2] |
|
| Militaria |
|
|
| Rusthåll | Mjällby sn, Lörby nr 14 [2] |
|
| Yrke | Båtsman för Lörby i Mjällby sn | |
| Referensnr | BB-G3-0362-1805 | |
| Död | 2 Jun 1815 | Lörby, Mjällby fs (K) [3] |
|
||
| Person-ID | I181503 | Båtsmansregistret |
| Senast ändrad | 16 Feb 2014 | |
| Far | Jöns Truedsson | |
| Mor | Karna Eriksdotter | |
| Familjens ID | F41598 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Sissa Svensdotter, f. 17 Sep 1782, Lörby, Mjällby fs (K) d. 20 Aug 1857, Lörby, Mjällby fs (K) (Ålder 74 år) | |||||||
| Vigsel | 12 Jul 1807 | Mjällby fs (K) [3] |
||||||
| Barn |
|
|||||||
| Familjens ID | F41372 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
| Senast ändrad | 17 Jun 2012 | |||||||
| Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.