| Namn | Jeppe Johansson PLÅTSLAGARE | |
| Födelse | 16 Mar 1824 | Hosaby, Mjällby fs (K) [1] |
| Kön | Man | |
| Antagen | 2 Dec 1843 [2] | |
| Kompani | fö 1845 | BBG 3:e båtsmanskompaniet, nr 314 [2] |
| Kompani | eft 1845 | BBN 6:e båtsmanskompaniet, nr 75 [2] |
| Avsked | 25 Apr 1849 [2] | |
| Militaria |
|
|
| Notering | [3] | |
|
||
| Notering | 8 Nov 1864 [4] | |
|
||
| Rusthåll | Mjällby sn, Hosaby nr 44 [2] |
|
| Yrke | Båtsman för Hosaby i Mjällby sn | |
| Referensnr | BB-G3-0314-1843 BB-N6-0075-1845 | |
| Död | 5 Jun 1872 | Hässleholms gård, Stoby fs (L) [5] |
| Person-ID | I178136 | Båtsmansregistret |
| Senast ändrad | 5 Feb 2019 | |
| Far | Johannes Olsson | |
| Mor | Karna Bengtsdotter | |
| Familjens ID | F39709 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Kersta Matsdotter, f. 10 Jul 1821, Lörby, Mjällby fs (K) d. 15 Dec 1896, Hässleholm (L) (Ålder 75 år) | |||||||||||||
| Vigsel | 20 Feb 1848 | Mjällby fs (K) [6] |
||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Familjens ID | F40772 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||
| Senast ändrad | 11 Sep 2016 | |||||||||||||
| Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.