| Namn | Åke Månsson FROST | |
| Födelse | 22 Jun 1831 | Nötabråne, Asarum fs (K)    [1]  | 
| Kön | Man | |
| Antagen | 1 Sep 1856 [2] | |
| Död | 25 Apr 1873 | Frostenstorp 36, Asarum fs (K)    [3]  | 
  | 
||
| Avsked | 3 Maj 1873 [2] | |
| Kompani | BBN 5:e båtsmanskompaniet, nr 122    [2]  | 
|
| Militaria | 
  | 
|
| Rusthåll | Asarum sn, Frostenstorp nr 36    [2]  | 
|
| Yrke | Båtsman för Frostenstorp i Asarum sn | |
| Referensnr | BB-N5-0122-1856 | |
| Person-ID | I31688 | Båtsmansregistret | 
| Senast ändrad | 5 Mar 2014 | |
| Far | Måns Åkesson BOGREN,   f. 5 Aug 1795, Mörrum 35, Mörrum fs (K)  d. 28 Maj 1871, Froarp 77, Asarum fs (K)   (Ålder 75 år)  | |
| Mor | Inga Andersdotter,   f. 25 Feb 1795, Rosenholm, Mörrum fs (K)  d. 2 Jun 1866, Froarp 77, Asarum fs (K)   (Ålder 71 år)  | |
| Vigsel | 1816 | Mörrum fs (K)    [4]  | 
| Familjens ID | F12666 | Familjeöversikt | Familjediagram | 
| Familj | Berta Jönsdotter,   f. 29 Jun 1827, Tostarp, Asarum fs (K)  d. 4 Mar 1893, Tostarp, Asarum fs (K)   (Ålder 65 år)  | |||||||||||||||
| Vigsel | 29 Dec 1854 | Asarum fs (K)    [5]  | 
||||||||||||||
| Barn | 
  | 
|||||||||||||||
| Familjens ID | F12680 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||||
| Senast ändrad | 15 Okt 2014 | |||||||||||||||
| Källor | 
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.