| Namn | Johannes Månsson SARAMÄKI | |
| Födelse | ca 1733 | Blekinge    [1]  | 
| Kön | Man | |
| Antagen | 16 Aug 1758 [1] | |
| Avsked | 9 Nov 1763 [1] | |
| Kompani | BBG 1:a båtsmanskompaniet, nr 479    [1]  | 
|
  | 
||
| Militaria | 
  | 
|
| Rusthåll | Hoby sn, Bårabygd nr 167    [1]  | 
|
| Yrke | Båtsman för Bårabygd i Hoby sn | |
| Referensnr | BB-G1-0479-1758 | |
| Person-ID | I49911 | Båtsmansregistret | 
| Senast ändrad | 6 Apr 2015 | |
| Familj 1 | Ingeborg Larsdotter,   f. ca 1730   d. 23 Feb 1763, Björkeryd, Bräkne-Hoby fs (K)   (Ålder ~ 33 år)  | |||||||||||
| Barn | 
  | 
|||||||||||
| Familjens ID | F6663 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||
| Senast ändrad | 6 Apr 2015 | |||||||||||
| Familj 2 | Maria Nilsdotter | |||||
| Vigsel | 19 Jul 1767 | Bräkne-Hoby fs (K)    [2]  | 
||||
| Barn | 
  | 
|||||
| Familjens ID | F16188 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
| Senast ändrad | 6 Apr 2015 | |||||
| Källor | 
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.