| Namn | Karl Magnus Magnusson SÄKER | |
| Födelse | 28 Dec 1817 | Buskaboda, Fridlevstad fs (K)    [1]  | 
| Dop | 1 Jan 1818 | Fridlevstad fs (K)    [1]  | 
  | 
||
| Kön | Man | |
| Antagen | 4 Dec 1846 [2] | |
| Avsked | 3 Aug 1877 [2] | |
| Kompani | BBN 2:a båtsmanskompaniet, nr 222    [2]  | 
|
| Militaria | 
  | 
|
| Rusthåll | Nättraby sn, Skillinge nr 58    [2]  | 
|
| Yrke | Båtsman för Skillinge i Nättraby sn | |
| Referensnr | BB-N2-0222-1846 | |
| Död | 1 Jan 1886 | Skillinge, Nättraby fs (K)    [3]  | 
| Person-ID | I28910 | Båtsmansregistret | 
| Senast ändrad | 25 Mar 2014 | |
| Far | Magnus Peter Pilgren BUSK,   f. 20 Dec 1785, Karlskrona sfs (K)  d. 19 Jan 1840, Buskaboda, Fridlevstad fs (K)   (Ålder 54 år)  | |
| Mor | Lovisa Lindström,   f. ca 1785   d. 17 Nov 1828, Buskaboda, Fridlevstad fs (K)   (Ålder ~ 43 år)  | |
| Vigsel | 12 Nov 1811 | Rödeby fs (K)    [4]  | 
| Familjens ID | F1545 | Familjeöversikt | Familjediagram | 
| Familj | Ingrid Albrektsdotter,   f. 13 Aug 1821, Skallahult, Nättraby fs (K)  d. 12 Apr 1889, Skillinge, Nättraby fs (K)   (Ålder 67 år)  | |||||||||||||
| Vigsel | 21 Feb 1847 | Nättraby fs (K)    [5]  | 
||||||||||||
| Barn | 
  | 
|||||||||||||
| Familjens ID | F3243 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||
| Senast ändrad | 6 Mar 2014 | |||||||||||||
| Källor | 
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.