| Namn | Mikael Sonesson KUR | |
| Födelse | 1 Nov 1799 | Jepps Hoka, Asarum fs (K)    [1]  | 
| Kön | Man | |
| Antagen | 27 Jul 1821 [2] | |
| Avsked | 23 Okt 1841 [2] | |
| Kompani | BBG 3:e båtsmanskompaniet, nr 151    [2]  | 
|
| Militaria | 
  | 
|
| Rusthåll | Asarum sn, Bökemåla nr 133    [2]  | 
|
| Yrke | Båtsman för Bökemåla i Asarum sn, dagsverkstorpare | |
| Referensnr | BB-G3-0151-1821 | |
| Död | 28 Nov 1872 | Ämneboda 131, Asarum fs (K)    [3]  | 
| Person-ID | I50245 | Båtsmansregistret | 
| Senast ändrad | 19 Nov 2015 | |
| Far | Sone Sonesson HOK,   f. 24 Jul 1774, Letesmåla, Asarum fs (K)  d. ca 1801, Jepps Hoka, Asarum fs (K)   (Ålder 26 år)  | |
| Mor | Karna Isaksdotter,   f. 27 Feb 1765, Gungvala, Asarum fs (K)  d. 27 Sep 1837, Gungvala, Asarum fs (K)   (Ålder 72 år)  | |
| Vigsel | 5 Nov 1797 | Asarum fs (K)    [4]  | 
| Familjens ID | F12266 | Familjeöversikt | Familjediagram | 
| Familj | Hanna Jönsdotter,   f. 18 Sep 1801, Gungvala, Asarum fs (K)  d. 19 Nov 1848, Ämneboda, Asarum fs (K)   (Ålder 47 år)  | |||||||||||
| Vigsel | 22 Nov 1822 | Asarum fs (K)    [5]  | 
||||||||||
| Barn | 
  | 
|||||||||||
| Familjens ID | F12811 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||
| Senast ändrad | 17 Okt 2014 | |||||||||||
| Källor | 
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.