| Namn | Jonas Strömbäck KAXE | |
| Födelse | 28 Sep 1839 | Svenstorp, Bräkne-Hoby fs (K)    [1]  | 
| Kön | Man | |
| Antagen | 9 Aug 1861 [2] | |
| Avsked | 31 Okt 1863 [2] | |
| Kompani | BBN 4:e båtsmanskompaniet, nr 227    [2]  | 
|
| Militaria | 
  | 
|
| Rusthåll | Hoby sn, Ryssmåla nr 45 \ Anneberg    [2]  | 
|
| Yrke | Båtsman för Ryssmåla \ Anneberg i Hoby sn | |
| Referensnr | BB-N4-0227-1861 | |
| Död | 24 Jun 1918 | Ronneby sfs (K)    [3]  | 
  | 
||
| Person-ID | I50441 | Båtsmansregistret | 
| Senast ändrad | 9 Jan 2015 | |
| Far | Per Strömbäck | |
| Mor | Maria Lundgren | |
| Familjens ID | F6498 | Familjeöversikt | Familjediagram | 
| Familj | Inga Nilsdotter,   f. 2 Jan 1847, Ramsjömåla, Bräkne-Hoby fs (K)  d. 10 Aug 1928, Ronneby sfs (K)   (Ålder 81 år)  | |||||
| Vigsel | 29 Okt 1869 | Bräkne-Hoby fs (K)    [4]  | 
||||
  | 
||||||
| Barn | 
  | 
|||||
| Familjens ID | F6499 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
| Senast ändrad | 9 Jan 2015 | |||||
| Källor | 
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.