Träffar 1 till 50 av 74 för Efternamn lika med SUNESSON
1 2 Nästa» | Populationskarta
| # |  Efternamn, förnamn    | 
		Person-ID |  Född/Döpt    | 
		Plats | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |   Sunesson, Abraham | I50591 | ||
| 2 |   Sunesson, Anders | I64315 | f. 22 Feb 1725 | Väby, Bräkne-Hoby fs (K)     | 
| 3 |   Sunesson, Anders | I50592 | f. 3 Dec 1811 | Hoby, Bräkne-Hoby fs (K)     | 
| 4 |   Sunesson, Erik | I73101 | ||
| 5 |   Sunesson, Eskil | I50593 | f. 18 Apr 1801 | Pukavik, Ysane fs (K)     | 
| 6 |   Sunesson, Gerton | I50594 | f. 31 Maj 1800 | Kolshult, Tving fs (K)     | 
| 7 |   Sunesson, Hans | I50595 | ||
| 8 |   Sunesson, Hans | I67310 | ||
| 9 |   Sunesson, Håkan | I202919 | ||
| 10 |   Sunesson, Johan Alfred | I72268 | f. 3 Sep 1877 | Bäckasjögärde, Backaryd fs (K)     | 
| 11 |   Sunesson, Johannes | I50597 | f. 5 Okt 1806 | Pukavik, Ysane fs (K)     | 
| 12 |   Sunesson, Johannes | I50596 | f. ca 1814 | |
| 13 |   Sunesson, Jonas | I50598 | f. 30 Jan 1807 | Kolshult, Tving fs (K)     | 
| 14 |   Sunesson, Jöns | I50599 | ||
| 15 |   Sunesson, Jöns | I50600 | f. 5 Okt 1755 | V Skörje, Bräkne-Hoby fs (K)     | 
| 16 |   Sunesson, Jöns | I50601 | f. 1 Okt 1759 | V Skörje, Bräkne-Hoby fs (K)     | 
| 17 |   Sunesson, Jöns | I50602 | f. 6 Nov 1786 | Susekull, Asarum fs (K)     | 
| 18 |   Sunesson, Jöns | I50604 | f. 4 Nov 1798 | Pukavik, Ysane fs (K)     | 
| 19 |   Sunesson, Jöns | I50605 | f. 25 Apr 1872 | Fröjdadal 61, Ronneby lfs (K)     | 
| 20 |   Sunesson, Jöns\Johan Henrik | I50603 | f. 25 Jul 1796 | Ulfsmåla, Backaryd fs (K)     | 
| 21 |   Sunesson, Karl | I151384 | f. 1 Aug 1810 | Mörrum, Mörrum fs (K)     | 
| 22 |   Sunesson, Kristoffer | I50606 | f. 20 Dec 1813 | Hoby, Bräkne-Hoby fs (K)     | 
| 23 |   Sunesson, Lars | I50607 | f. 16 Apr 1761 | Heaby, Listerby fs (K)     | 
| 24 |   Sunesson, Lars | I50608 | f. 2 Sep 1823 | Emmeryd, Fridlevstad fs (K)     | 
| 25 |   Sunesson, Mattis | I50609 | f. 30 Jan 1837 | Ebbarp, Asarum fs (K)     | 
| 26 |   Sunesson, Måns | I50610 | ||
| 27 |   Sunesson, Måns | I50611 | f. 9 Feb 1737 | Pieboda, Asarum fs (K)     | 
| 28 |   Sunesson, Måns | I50612 | f. 18 Nov 1764 | V Skörje, Bräkne-Hoby fs (K)     | 
| 29 |   Sunesson, Måns | I74784 | f. 5 Jan 1794 | Hejan, Bräkne-Hoby fs (K)     | 
| 30 |   Sunesson, Måns | I50613 | f. 28 Jul 1800 | Trullefjäll, Torsås fs (H)     | 
| 31 |   Sunesson, Måns | I50614 | f. 24 Maj 1802 | Ulfsmåla, Backaryd fs (K)     | 
| 32 |   Sunesson, Mårten | I192204 | f. Jan 1714 | Hallarum, Jämjö fs (K)     | 
| 33 |   Sunesson, Nils | I50616 | ||
| 34 |   Sunesson, Nils | I70875 | ||
| 35 |   Sunesson, Nils | I192252 | f. 9 Apr 1721 | Femmeryd, Jämjö fs (K)     | 
| 36 |   Sunesson, Nils | I50617 | f. 10 Aug 1746 | Heaby, Listerby fs (K)     | 
| 37 |   Sunesson, Nils | I50618 | f. 2 Sep 1753 | Letesmåla, Asarum fs (K)     | 
| 38 |   Sunesson, Nils | I183352 | f. 3 Nov 1771 | Istaby, Mjällby fs (K)     | 
| 39 |   Sunesson, Nils | I50619 | f. 3 Apr 1804 | Pukavik, Ysane fs (K)     | 
| 40 |   Sunesson, Nils | I50620 | f. 13 Aug 1810 | Pukavik, Ysane fs (K)     | 
| 41 |   Sunesson, Nils | I50621 | f. 24 Dec 1811 | Pukavik, Ysane fs (K)     | 
| 42 |   Sunesson, Nils | I50622 | f. 8 Maj 1812 | Emmeryd, Fridlevstad fs (K)     | 
| 43 |   Sunesson, Nils | I50623 | f. 2 Okt 1813 | Emmeryd, Fridlevstad fs (K)     | 
| 44 |   Sunesson, Ola | I64398 | f. 18 Feb 1732 | Väby, Bräkne-Hoby fs (K)     | 
| 45 |   Sunesson, Ola | I72748 | f. 15 Jan 1793 | Älmta, Asarum fs (K)     | 
| 46 |   Sunesson, Ola | I70647 | f. 8 Sep 1803 | Mörrum, Mörrum fs (K)     | 
| 47 |   Sunesson, Ola | I70648 | f. 8 Feb 1805 | Mörrum, Mörrum fs (K)     | 
| 48 |   Sunesson, Ola | I151385 | f. 21 Aug 1813 | Mörrum, Mörrum fs (K)     | 
| 49 |   Sunesson, Ola | I151386 | f. 22 Jun 1815 | Mörrum, Mörrum fs (K)     | 
| 50 |   Sunesson, Olof | I50624 | f. 17 Dec 1831 | Rävsmåla, Lösen fs (K)     | 
1 2 Nästa» | Populationskarta
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.