| Namn | Samuel Svensson AX | |
| Födelse | 5 Okt 1823 | Getterås, Tving fs (K)    [1]  | 
| Kön | Man | |
| Antagen | 5 Okt 1844 [2] | |
| Kompani | fö 1845 | BBG 1:a båtsmanskompaniet, nr 188    [2]  | 
| Kompani | eft 1845 | BBN 3:e båtsmanskompaniet, nr 188    [2]  | 
| Avsked | 16 Okt 1846 [2] | |
| Militaria | 
  | 
|
| Rusthåll | Tving sn, Pålsmåla nr 44    [2]  | 
|
| Yrke | Båtsman för Pålsmåla i Tving sn | |
| Referensnr | BB-G1-0188-1844 BB-N3-0188-1845 | |
| Död | 1 Sep 1901 | Räntemåla, Eringsboda fs (K)    [3]  | 
| Person-ID | I53096 | Båtsmansregistret | 
| Senast ändrad | 30 Nov 2014 | |
| Far | Sven Månsson BOGSPRÖT,   f. 28 Sep 1798, S Boasjö, Tving fs (K)  d. 14 Feb 1869, Pålsmåla, Tving fs (K)   (Ålder 70 år)  | |
| Mor | Anna Samuelsdotter,   f. 2 Jul 1793, Långasjö, Tving fs (K)  d. 8 Aug 1869, Pålsmåla, Tving fs (K)   (Ålder 76 år)  | |
| Vigsel | 24 Feb 1822 | Tving fs (K)    [1]  | 
| Familjens ID | F7323 | Familjeöversikt | Familjediagram | 
| Familj | Elsa Nilsdotter,   f. 24 Maj 1821, Klackamåla, Tving fs (K)  d. 28 Jul 1890, Räntemåla, Eringsboda fs (K)   (Ålder 69 år)  | |||||||||||||
| Vigsel | 8 Feb 1850 | Tving fs (K)    [4]  | 
||||||||||||
| Barn | 
  | 
|||||||||||||
| Familjens ID | F7907 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||
| Senast ändrad | 30 Nov 2014 | |||||||||||||
| Källor | 
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.