| Namn | Sven Svensson HÖGMAN | |
| Födelse | 29 Aug 1867 | Boa 46, Jämshög fs (K)    [1]  | 
| Kön | Man | |
| Antagen | 27 Feb 1885 [2] | |
| Avsked | 24 Okt 1885 [2] | |
| Kompani | BBN 6:e båtsmanskompaniet, nr 15    [2]  | 
|
| Militaria | 
  | 
|
| Rusthåll | Ysane sn, Norje nr 17    [2]  | 
|
| Yrke | Båtsman för Norje i Ysane sn | |
| Referensnr | BB-N6-0015-1885 | |
| Död | 21 Okt 1948 | Mörrum 23, Mörrum fs (K)    [3]  | 
| Person-ID | I53448 | Båtsmansregistret | 
| Senast ändrad | 26 Okt 2014 | |
| Far | Sven Johnsson | |
| Mor | Hanna Svensdotter | |
| Familjens ID | F14861 | Familjeöversikt | Familjediagram | 
| Familj 1 | Hanna Jönsson,   f. 30 Aug 1868, Björstorp, Mörrum fs (K)  d. 3 Jan 1908, Torsteboda, Mörrum fs (K)   (Ålder 39 år)  | |||||||||||
| Vigsel | 12 Dec 1891 | Mörrum fs (K)    [4]  | 
||||||||||
| Barn | 
  | 
|||||||||||
| Familjens ID | F14864 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||
| Senast ändrad | 26 Okt 2014 | |||||||||||
| Familj 2 | Anna Karin Svensdotter,   f. 18 Apr 1867, Skärvaboda, Rödeby fs (K)  d. 29 Sep 1928, Brinkamåla, Mörrum fs (K)   (Ålder 61 år)  | |
| Vigsel | 26 Dec 1909 | Mörrum fs (K)    [5]  | 
| Familjens ID | F14862 | Familjeöversikt | Familjediagram | 
| Senast ändrad | 26 Okt 2014 | |
| Källor | 
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.