| Namn | Gustav Svensson LÖVERSTRÖM | |
| Födelse | 20 Maj 1816 | Södra Gussemåla, Vissefjärda fs (H)    [1]  | 
| Kön | Man | |
| Antagen | 15 Dec 1841 [2] | |
| Kompani | fö 1845 | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 152    [2]  | 
| Kompani | eft 1845 | BBN 1:a båtsmanskompaniet, nr 152    [2]  | 
| Avsked | 1 Sep 1846 [2] | |
| Militaria | 
  | 
|
| Rusthåll | Jämjö sn, Lökaryd nr 50    [2]  | 
|
| Yrke | Båtsman för Lökaryd i Jämjö sn | |
| Referensnr | BB-G2-0152-1841 BB-N1-0152-1845 | |
| Död | 7 Maj 1867 | Övraboda, Jämjö fs (K)    [3]  | 
| Person-ID | I23390 | Båtsmansregistret | 
| Senast ändrad | 22 Jan 2016 | |
| Far | Sven Persson | |
| Mor | Kristina Nilsdotter | |
| Familjens ID | F17482 | Familjeöversikt | Familjediagram | 
| Familj 1 | Maria Danielsdotter,   f. 12 Apr 1816, Hammarby, Jämjö fs (K)  d. 27 Feb 1847, Lökaryd, Jämjö fs (K)   (Ålder 30 år)  | |||||||
| Vigsel | 15 Apr 1842 | Jämjö fs (K)    [4]  | 
||||||
| Barn | 
  | 
|||||||
| Familjens ID | F39633 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
| Senast ändrad | 7 Jan 2013 | |||||||
| Familj 2 | Ingrid Maria Petersdotter,   f. 20 Aug 1827, Appelås, Kristianopel fs (K)  d. 13 Sep 1903, Övraboda, Jämjö fs (K)   (Ålder 76 år)  | |||||||||||||||
| Vigsel | 3 Jun 1849 | Kristianopel fs (K)    [5]  | 
||||||||||||||
| Barn | 
  | 
|||||||||||||||
| Familjens ID | F4331 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||||
| Senast ändrad | 10 Jul 2015 | |||||||||||||||
| Källor | 
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.