| Namn | Andreas Tovesson ELMSTAD | |
| Födelse | 13 Dec 1832 | Sälleryd, Ramdala fs (K)    [1]  | 
| Kön | Man | |
| Antagen | 5 Jan 1852 [2] | |
| Avsked | 31 Mar 1862 [2] | |
| Kompani | BBN 2:a båtsmanskompaniet, nr 33    [2]  | 
|
| Militaria | 
  | 
|
| Notering | 13 Okt 1869 [3] | |
  | 
||
| Rusthåll | Lösen sn, Älmtamåla och Bredagöl nr 4    [2]  | 
|
| Yrke | Båtsman för Älmtamåla och Bredagöl i Lösen sn | |
| Referensnr | BB-N2-0033-1852 | |
| Bosatt | 1890 | Karlskrona sfs (K)    [4]  | 
| Död | 5 Apr 1912 | Karlskrona sfs (K)    [5]  | 
| Person-ID | I56147 | Båtsmansregistret | 
| Senast ändrad | 19 Feb 2016 | |
| Far | Tove Larsson,   f. 16 Jun 1806, Fabbemåla, Ramdala fs (K)    | |
| Mor | Cecilia Petersdotter, f. ca 1809 | |
| Familjens ID | F3722 | Familjeöversikt | Familjediagram | 
| Familj | Estrid Niklasdotter,   f. 4 Feb 1833, Älmtaryd, Augerum fs (K)  d. 14 Aug 1907, Karlskrona sfs (K)   (Ålder 74 år)  | |||||||||
| Vigsel | 14 Feb 1858 | Augerum fs (K)    [6]  | 
||||||||
| Barn | 
  | 
|||||||||
| Familjens ID | F912 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||
| Senast ändrad | 19 Feb 2016 | |||||||||
| Källor | 
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.