| Namn | Karl Trulsson BERGSTRÖM | |
| Titel | Kanonkomendör | |
| Födelse | 6 Maj 1837 | Tving, Tving fs (K)    [1]  | 
| Kön | Man | |
| Antagen | 14 Dec 1858 [2] | |
| Avsked | 26 Mar 1897 [2] | |
| Kompani | BBN 3:e båtsmanskompaniet, nr 175    [2]  | 
|
| Militaria | 
  | 
|
| Rusthåll | Tving sn, Berg nr 95    [2]  | 
|
| Yrke | Båtsman för Berg i Tving sn | |
| Referensnr | BB-N3-0175-1858 | |
| Död | 9 Aug 1918 | Berg 95, Tving fs (K)    [3]  | 
| Person-ID | I56336 | Båtsmansregistret | 
| Senast ändrad | 26 Nov 2014 | |
| Far | Truls Fredriksson | |
| Mor | Britta Persdotter | |
| Familjens ID | F7894 | Familjeöversikt | Familjediagram | 
| Familj | Karin Petersdotter,   f. 24 Apr 1834, Gnetteryd, Tving fs (K)  d. 27 Jun 1915, Berg 95, Tving fs (K)   (Ålder 81 år)  | |||||||||
| Vigsel | 2 Maj 1862 | Tving fs (K)    [4]  | 
||||||||
| Barn | 
  | 
|||||||||
| Familjens ID | F7471 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||
| Senast ändrad | 26 Nov 2014 | |||||||||
| Källor | 
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.