Träffar 47,201 till 47,250 av 64,192
| # | Noteringar | Länkad till |
|---|---|---|
| 47201 | Utflyttningslängd 1871/0079 | Karlsson, Peter Jonas (I8783)
|
| 47202 | Utflyttningslängd 1871/0079 | Tall, Johan Fredrik A. (I17949)
|
| 47203 | Utflyttningslängd 1871/008 | Johanna (I18836)
|
| 47204 | Utflyttningslängd 1871/0080 | Lundahl, Frans August (I9980)
|
| 47205 | Utflyttningslängd 1871/0081 | Jönsson, Nils Fredrik (I7726)
|
| 47206 | Utflyttningslängd 1871/0081 | Magnusson, Karl (I10292)
|
| 47207 | Utflyttningslängd 1871/0082 | Börjesson, Charlotta Amalia (I2462)
|
| 47208 | Utflyttningslängd 1871/0082 | Johansson Glader Blomér, Johan Augustin (I6651)
|
| 47209 | Utflyttningslängd 1871/0082 | Olsdotter, Inger (I12768)
|
| 47210 | Utflyttningslängd 1871/0082 | Samuelsson, Karl Emil (I15990)
|
| 47211 | Utflyttningslängd 1871/0083 | Björnsdotter, Karin (I2217)
|
| 47212 | Utflyttningslängd 1871/0083 | Olsdotter, Hanna (I12804)
|
| 47213 | Utflyttningslängd 1871/0083 | Olsson, Johannes (I13286)
|
| 47214 | Utflyttningslängd 1871/0084 | Johansson, Beata Johanna (I6460)
|
| 47215 | Utflyttningslängd 1871/0084 | Kronberg, Viktor (I9108)
|
| 47216 | Utflyttningslängd 1871/0084 | Nilsson, Hans Peter (I12209)
|
| 47217 | Utflyttningslängd 1871/0084 | Willman, Anders Peter (I18471)
|
| 47218 | Utflyttningslängd 1871/0085 | Krona, Josefina Matilda (I9105)
|
| 47219 | Utflyttningslängd 1871/0085 | Persson, Axel (I14203)
|
| 47220 | Utflyttningslängd 1871/0086 | Karlsdotter, Anna Lovisa (I8156)
|
| 47221 | Utflyttningslängd 1871/0086 | Larsson, Johanna (I9418)
|
| 47222 | Utflyttningslängd 1871/0086 | Magnusson, Karl Fredrik (I10349)
|
| 47223 | Utflyttningslängd 1871/0086 | Roslind, Nils Peter (I15784)
|
| 47224 | Utflyttningslängd 1871/0086 | Stierwall, Frans Leonard (I16435)
|
| 47225 | Utflyttningslängd 1871/0086 | Svensson, Gustaf (I17295)
|
| 47226 | Utflyttningslängd 1871/0087 | Jonasson, Anders Johan (I7087)
|
| 47227 | Utflyttningslängd 1871/0087 | Persson, Sven (I13998)
|
| 47228 | Utflyttningslängd 1871/0088 | Engdal, August (I3029)
|
| 47229 | Utflyttningslängd 1871/0088 | Engdal Karlsson, Marinsoldat Olaus (I3033)
|
| 47230 | Utflyttningslängd 1871/0088 | Frisell Jönsson, August (I3484)
|
| 47231 | Utflyttningslängd 1871/0088 | Mattisson, Frans Oskar (I10553)
|
| 47232 | Utflyttningslängd 1871/0088 | Mattsdotter, Karolina (I10566)
|
| 47233 | Utflyttningslängd 1871/0089 | Persson, Bengt (I13815)
|
| 47234 | Utflyttningslängd 1871/0089 | Svensson Broberg, Per (I17811)
|
| 47235 | Utflyttningslängd 1871/0090 | Johansson, Peter Johan (I6445)
|
| 47236 | Utflyttningslängd 1871/0091 | Arvidsson, Peter Adam (I1623)
|
| 47237 | Utflyttningslängd 1871/0092 | Bengtsdotter, Dora Karolina (I1742)
|
| 47238 | Utflyttningslängd 1871/0092 | Danielsson, Fredrik Vilhelm (I2713)
|
| 47239 | Utflyttningslängd 1871/0092 | Trimpler, Marie L.A. (I18074)
|
| 47240 | Utflyttningslängd 1871/0094 | Nilsson, Karl (I12033)
|
| 47241 | Utflyttningslängd 1871/0095 | Bengtsdotter, Ingrid (I1764)
|
| 47242 | Utflyttningslängd 1871/0095 | Bengtsson, Lars (I1874)
|
| 47243 | Utflyttningslängd 1871/0096 | Bengtsson, Karl Ola (I1978)
|
| 47244 | Utflyttningslängd 1871/0096 | Hansson, Karl Johan (I4295)
|
| 47245 | Utflyttningslängd 1871/0096 | Karlsdotter, Bengta (I8096)
|
| 47246 | Utflyttningslängd 1871/0096 | Svensson, Anders (I17235)
|
| 47247 | Utflyttningslängd 1871/0097 | Karlsdotter, Ingrid Maria (I8220)
|
| 47248 | Utflyttningslängd 1871/0097 | Ida Sofia (I19226)
|
| 47249 | Utflyttningslängd 1871/0099 | Heinze, Karl Hilding (I4414)
|
| 47250 | Utflyttningslängd 1871/0100 | Nilsdotter, Ingrid (I11238)
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Underhålls av Blekinge Släktforskarförening.