Träffar 54,751 till 54,800 av 64,195
| # | Noteringar | Länkad till |
|---|---|---|
| 54751 | Utflyttningslängd 1886/0021 | Samuelsson, Karl Johan (I15988)
|
| 54752 | Utflyttningslängd 1886/0021 | Svensdotter, Ida Lovisa (I17077)
|
| 54753 | Utflyttningslängd 1886/0022 | Karlsson, Amanda (I8736)
|
| 54754 | Utflyttningslängd 1886/0023 | Johannesson, Salomon (I5625)
|
| 54755 | Utflyttningslängd 1886/0023 | Månsdotter, Emma (I10794)
|
| 54756 | Utflyttningslängd 1886/0023 | Nilsdotter, Bengta (I11193)
|
| 54757 | Utflyttningslängd 1886/0024 | Nilsson, Karolina (I11920)
|
| 54758 | Utflyttningslängd 1886/0024 | Wahlqvist, Axel Gottfrid (I18257)
|
| 54759 | Utflyttningslängd 1886/0025 | Mattisson, Olof (I10551)
|
| 54760 | Utflyttningslängd 1886/0025 | Svensdotter, Ida (I20162)
|
| 54761 | Utflyttningslängd 1886/0026 | Isaksson, Matilda (I5067)
|
| 54762 | Utflyttningslängd 1886/0026 | Johansdotter, Katarina F.J. (I5909)
|
| 54763 | Utflyttningslängd 1886/0027 | Hultberg, Bertina Josefina (I4686)
|
| 54764 | Utflyttningslängd 1886/0027 | Olsson Lindgren, Ola (I13367)
|
| 54765 | Utflyttningslängd 1886/0027 | Trettin, Adele (I18070)
|
| 54766 | Utflyttningslängd 1886/0027 | Trettin, Frans Gustaf Adolf (I18071)
|
| 54767 | Utflyttningslängd 1886/0027 | Trettin, Heinrich F.W. (I18072)
|
| 54768 | Utflyttningslängd 1886/0027 | Trettin, Vilhelm F.M.H. (I18073)
|
| 54769 | Utflyttningslängd 1886/0028 | Andersdotter, Karolina (I248)
|
| 54770 | Utflyttningslängd 1886/0028 | Johansdotter, Emma (I5962)
|
| 54771 | Utflyttningslängd 1886/0028 | Månsdotter, Anna Maria (I10814)
|
| 54772 | Utflyttningslängd 1886/0028 | Nilsson, Oliva (I12253)
|
| 54773 | Utflyttningslängd 1886/0028 | Andersson, Olaus (I21601)
|
| 54774 | Utflyttningslängd 1886/0029 | Håkansdotter, Karolina (I4734)
|
| 54775 | Utflyttningslängd 1886/0030 | Abrahamsdotter, Olivia (I9)
|
| 54776 | Utflyttningslängd 1886/0030 | Jonasson, Nils Johan (I7034)
|
| 54777 | Utflyttningslängd 1886/0031 | Andersdotter, Ulrika Lovisa (I359)
|
| 54778 | Utflyttningslängd 1886/0031 | Bengtsdotter, Emma (I1781)
|
| 54779 | Utflyttningslängd 1886/0031 | Bjufström, Karl Johan (I2158)
|
| 54780 | Utflyttningslängd 1886/0032 | Johannesson, Ola August (I5582)
|
| 54781 | Utflyttningslängd 1886/0032 | Johnsdotter, Elna (I6703)
|
| 54782 | Utflyttningslängd 1886/0032 | Olsson, Martin (I12934)
|
| 54783 | Utflyttningslängd 1886/0032 | Ängman, Matilda Kristina (I18781)
|
| 54784 | Utflyttningslängd 1886/0033 | Berntsdotter, Helga (I2138)
|
| 54785 | Utflyttningslängd 1886/0033 | Jönsdotter, Johanna (I7471)
|
| 54786 | Utflyttningslängd 1886/0033 | Emma (I19043)
|
| 54787 | Utflyttningslängd 1886/0034 | Lindström, Karl Peter (I9886)
|
| 54788 | Utflyttningslängd 1886/0034 | Roth, Augusta Lovisa (I15802)
|
| 54789 | Utflyttningslängd 1886/0036 | Mattisdotter, Hulda Maria (I10529)
|
| 54790 | Utflyttningslängd 1886/0036 | Månsdotter, Elna (I10776)
|
| 54791 | Utflyttningslängd 1886/0037 | Månsdotter, Emma (I10800)
|
| 54792 | Utflyttningslängd 1886/0037 | Nilsdotter, Augusta Maria (I11184)
|
| 54793 | Utflyttningslängd 1886/0037 | Nilsson, Kerstin (I11744)
|
| 54794 | Utflyttningslängd 1886/0037 | Olausson/Olson, Anton (I20729)
|
| 54795 | Utflyttningslängd 1886/0038 | Frankin, John F. (I3374)
|
| 54796 | Utflyttningslängd 1886/0038 | Åkesdotter, Ingrid Maria (I18696)
|
| 54797 | Utflyttningslängd 1886/0038 | John Valfrid (I19030)
|
| 54798 | Utflyttningslängd 1886/0039 | Nilsdotter, Matilda (I11463)
|
| 54799 | Utflyttningslängd 1886/0039 | Olsson, Anna (I13202)
|
| 54800 | Utflyttningslängd 1886/0040 | Petersdotter, Anna Katarina (I14301)
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Underhålls av Blekinge Släktforskarförening.