Träffar 55,151 till 55,200 av 64,195
| # | Noteringar | Länkad till |
|---|---|---|
| 55151 | Utflyttningslängd 1887/0033 | Möllerstedt, Anders Gustaf (I11095)
|
| 55152 | Utflyttningslängd 1887/0033 | Nilsson, Gustaf (I11726)
|
| 55153 | Utflyttningslängd 1887/0033 | Nilsson, Emelie Sofia (I12012)
|
| 55154 | Utflyttningslängd 1887/0033 | Nilsson, Viktor (I12020)
|
| 55155 | Utflyttningslängd 1887/0033 | Petersdotter, Johanna Kristina (I14324)
|
| 55156 | Utflyttningslängd 1887/0035 | Eckardt, Margarete Elsa (I2838)
|
| 55157 | Utflyttningslängd 1887/0035 | Eckardt, Sofia Gertrud (I2839)
|
| 55158 | Utflyttningslängd 1887/0035 | Eckardt, Friedrich Vilhelm (I2840)
|
| 55159 | Utflyttningslängd 1887/0035 | Eckardt, Vilhelm Artur (I2841)
|
| 55160 | Utflyttningslängd 1887/0035 | Eckardt, Richard Walter (I2843)
|
| 55161 | Utflyttningslängd 1887/0035 | Friberg, Johanna Charlotta (I3468)
|
| 55162 | Utflyttningslängd 1887/0035 | Johannesdotter, Emma Lisa (I5247)
|
| 55163 | Utflyttningslängd 1887/0035 | Knabe, Vilhelmina (I9001)
|
| 55164 | Utflyttningslängd 1887/0035 | Petersdotter, Johanna Maria (I14315)
|
| 55165 | Utflyttningslängd 1887/0036 | Jonsdotter, Emma Matilda (I7185)
|
| 55166 | Utflyttningslängd 1887/0036 | Lindberg, Johanna (I9725)
|
| 55167 | Utflyttningslängd 1887/0036 | Appelqvist, HILDA Julia (I20173)
|
| 55168 | Utflyttningslängd 1887/0037 | Karlsdotter, Berta Sofia (I8313)
|
| 55169 | Utflyttningslängd 1887/0037 | Olsdotter, Hilda Botilda (I12828)
|
| 55170 | Utflyttningslängd 1887/0038 | Karlsdotter, Hedvig (I8113)
|
| 55171 | Utflyttningslängd 1887/0038 | Mattisdotter, Emelie (I10542)
|
| 55172 | Utflyttningslängd 1887/0038 | Olsson, Adele Ulrika E. (I13066)
|
| 55173 | Utflyttningslängd 1887/0039 | Andersson, Sven Johan (I695)
|
| 55174 | Utflyttningslängd 1887/0039 | Johnsdotter, Emma Charlotta (I6732)
|
| 55175 | Utflyttningslängd 1887/0039 | Karlsdotter, Elin Kristina (I8315)
|
| 55176 | Utflyttningslängd 1887/0039 | Petersson, August (I15133)
|
| 55177 | Utflyttningslängd 1887/0039 | Karl Johan Vilhelm (I19163)
|
| 55178 | Utflyttningslängd 1887/0040 | Hagström, Eva Axelina (I4036)
|
| 55179 | Utflyttningslängd 1887/0040 | Månsdotter, Kristina Maria (I10795)
|
| 55180 | Utflyttningslängd 1887/0041 | Johannesdotter, Emma Christina (I5415)
|
| 55181 | Utflyttningslängd 1887/0041 | Rappe, Hedvig Herfrid (I15600)
|
| 55182 | Utflyttningslängd 1887/0042 | Andersdotter, Johanna (I539)
|
| 55183 | Utflyttningslängd 1887/0042 | Jonasson, Gustaf (I7095)
|
| 55184 | Utflyttningslängd 1887/0042 | Löfstedt, Per (I10150)
|
| 55185 | Utflyttningslängd 1887/0043 | Oskarsson, Carl (I18907)
|
| 55186 | Utflyttningslängd 1887/0044 | Nilsson, Hilda Charlotta (I11644)
|
| 55187 | Utflyttningslängd 1887/0044 | Petersdotter, Hedvig (I14578)
|
| 55188 | Utflyttningslängd 1887/0045 | Fredriksson, Otto Nils (I3447)
|
| 55189 | Utflyttningslängd 1887/0045 | Kark, Elisabet Kristina (I8056)
|
| 55190 | Utflyttningslängd 1887/0046 | Svensdotter, Matilda Sofia (I17050)
|
| 55191 | Utflyttningslängd 1887/0047 | Andersdotter, Sara Karolina (I358)
|
| 55192 | Utflyttningslängd 1887/0047 | Jönsson, Per (I7786)
|
| 55193 | Utflyttningslängd 1887/0050 | Nilsson, Lars (I11819)
|
| 55194 | Utflyttningslängd 1887/0050 | Svensson, Augusta (I17716)
|
| 55195 | Utflyttningslängd 1887/0051 | Olsdotter, Ida Karolina (I12860)
|
| 55196 | Utflyttningslängd 1887/0051 | Stoltz, Karl Edmund (I16456)
|
| 55197 | Utflyttningslängd 1887/0051 | Sigrid Vilhelmina (I19218)
|
| 55198 | Utflyttningslängd 1887/0052 | Larsdotter, Emelie Matilda (I9327)
|
| 55199 | Utflyttningslängd 1887/0052 | Persson Wagner, Sven/Swan Johan (I21708)
|
| 55200 | Utflyttningslängd 1887/0053 | Göransdotter, Elin (I3990)
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Underhålls av Blekinge Släktforskarförening.