| Namn | Peter Olaus | |
| Födelse | 17 Jun 1861 | Svärdsmåla 93, Kristianopel fs (K) [1] |
|
||
| Kön | Man | |
| Person-ID | I21110 | Migrationsregistret |
| Senast ändrad | 20 Mar 2018 | |
| Mor | Annika Maria Petersdotter, f. 31 Jul 1837, Stockebromåla 21, Ramdala fs (K) | |
| Familjens ID | F334 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
|
||
| Teckenförklaring, märken | |||
| Källor |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge Släktforskarförening.