| Namn | August Ragnar Nilsson | |
| Födelse | 12 Sep 1885 | Jakob och Johannes fs (AB) [1] |
|
||
| Kön | Man | |
| Död | 16 Okt 1888 | Hedvig Eleonora fs (AB) [2] |
| Person-ID | I21865 | Migrationsregistret |
| Senast ändrad | 3 Jan 2022 | |
| Mor | Anna Sofia Nilsdotter, f. 15 Sep 1866, Kråkerum 41, Jämjö fs (K) d. 1958, Brunswick, Cumberland County, Maine, ME, USA (Ålder 91 år) | |
| Familjens ID | F574 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
|
||
| Teckenförklaring, märken | |||
| Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge Släktforskarförening.