| Namn | Karl Jonasson | |
| Födelse | 07 Apr 1841 | Växjö fs (G) |
| Kön | Man | |
| Utflyttning | 17 Nov 1868 | Thelestad Bondg., Växjö fs (G) [1] |
|
||
| Destination | Schleswig DE |
|
| Person-ID | I7126 | Migrationsregistret |
| Senast ändrad | 6 Maj 2012 | |
| Händelse-karta |
|
||
| Teckenförklaring, märken | |||
| Källor |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge Släktforskarförening.