Träffar 1 till 9 av 9
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Feb 1871 | Kärda fs (F) | I19046 | |
| 2 | 19 Jan 1847 | Kärda fs (F) | I352 | |
| 3 | 26 Sep 1854 | Kärda fs (F) | I939 | |
| 4 | 16 Sep 1849 | Kärda fs (F) | I3889 | |
| 5 | 09 Mar 1843 | Kärda fs (F) | I6310 | |
| 6 | 22 Nov 1848 | Kärda fs (F) | I7056 | |
| 7 | 19 Nov 1848 | Kärda fs (F) | I8193 | |
| 8 | 15 Maj 1846 | Kärda fs (F) | I8612 | |
| 9 | 28 Dec 1853 | Kärda fs (F) | I15456 | |
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Återflyttning till Sverige |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Maj 1873 | Kärda fs (F) | I8612 | |
| 2 | 17 Nov 1873 | Kärda fs (F) | I15456 | |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge Släktforskarförening.