Stad : Latitud: 54.232759, Longitud: 10.2782723Träffar 1 till 9 av 9
|  Efternamn, förnamn  | 
			 Födelse  | 
			Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 1881 | Preetz, Schleswig-Holstein DE | I19156 | |
| 2 | 22 Jan 1856 | Preetz, Schleswig-Holstein DE | I19829 | |
| 3 | 03 Apr 1887 | Preetz, Schleswig-Holstein DE | I2132 | |
| 4 | 04 Sep 1852 | Preetz, Schleswig-Holstein DE | I3518 | |
| 5 | 20 Mar 1890 | Preetz, Schleswig-Holstein DE | I4467 | |
| 6 | 25 Nov 1844 | Preetz, Schleswig-Holstein DE | I4722 | |
| 7 | 20 Aug 1881 | Preetz, Schleswig-Holstein DE | I9244 | |
| 8 | 21 Feb 1874 | Preetz, Schleswig-Holstein DE | I21325 | |
| 9 | 21 Jun 1891 | Preetz, Schleswig-Holstein DE | I14511 | |
Träffar 1 till 1 av 1
|  Efternamn, förnamn  | 
			 Destination  | 
			Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Preetz, Schleswig-Holstein DE | I18273 | ||
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge Släktforskarförening.