Träffar 1 till 23 av 23
|  Efternamn, förnamn  | 
			 Födelse  | 
			Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Mar 1853 | Träne fs (L) | I2333 | |
| 2 | 07 Mar 1861 | Träne fs (L) | I4655 | |
| 3 | 15 Aug 1840 | Träne fs (L) | I8383 | |
| 4 | 17 Jan 1846 | Träne fs (L) | I8901 | |
| 5 | 05 Feb 1842 | Träne fs (L) | I11475 | |
| 6 | 20 Aug 1852 | Träne fs (L) | I11476 | |
| 7 | 05 Dec 1846 | Träne fs (L) | I11477 | |
| 8 | 08 Jul 1854 | Träne fs (L) | I11606 | |
| 9 | 14 Apr 1850 | Träne fs (L) | I12124 | |
| 10 | 09 Dec 1863 | Träne fs (L) | I12125 | |
| 11 | 05 Feb 1845 | Träne fs (L) | I12126 | |
| 12 | 09 Dec 1852 | Träne fs (L) | I12362 | |
| 13 | 18 Okt 1857 | Träne fs (L) | I12383 | |
| 14 | 17 Dec 1838 | Träne fs (L) | I12863 | |
| 15 | 24 Okt 1846 | Träne fs (L) | I13238 | |
| 16 | 05 Sep 1844 | Träne fs (L) | I13239 | |
| 17 | 14 Dec 1849 | Träne fs (L) | I14088 | |
| 18 | 20 Okt 1844 | Träne fs (L) | I16498 | |
| 19 | 10 Feb 1851 | Träne fs (L) | I17126 | |
| 20 | 19 Jan 1861 | Träne fs (L) | I17626 | |
| 21 | 17 Okt 1845 | Träne fs (L) | I18709 | |
| 22 | 13 Apr 1851 | Träne fs (L) | I18751 | |
| 23 | 21 Dec 1852 | Träne fs (L) | I18760 | |
Träffar 1 till 3 av 3
|  Efternamn, förnamn  | 
			 Återflyttning till Sverige  | 
			Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1874 | Träne fs (L) | I8901 | |
| 2 | 1873 | Träne fs (L) | I16498 | |
| 3 | 1873 | Träne fs (L) | I17126 | |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge Släktforskarförening.