| 1. | Petter Petersson Familj/Make/Maka: Christina Månsdotter. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 2. | Cecilia Petersdotter Familj/Make/Maka: Okänd. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 3. | Amanda Charlotta Petersdotter |
| 4. | Per Magnus Petersson |
| 5. | Piga Ingrid Maria Petersdotter |
| 6. | August Johann Karlsson |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge Släktforskarförening.