Träffar 1 till 9 av 9 för Efternamn lika med FRANSSON OCH Träd lika med Migrationsregistret
| # |  Efternamn, förnamn    | 
		Person-ID |  Född/Döpt    | 
		Plats | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |   Fransson, Elias Alfred | I3388 | f. 25 Sep 1855 | Älmeboda fs (G)     | 
| 2 |   Fransson, Emelie Sofia | I3384 | f. 10 Jun 1861 | Karlskrona fs (K)     | 
| 3 |   Fransson, Karl | I3382 | f. 30 Dec 1853 | Algutsboda fs (H)     | 
| 4 |   Fransson, Karl Alfred | I3387 | f. 17 Jan 1875 | Loppetorp 24, Tvings fs (K)     | 
| 5 |   Fransson, Karl Ernst August | I3383 | f. 12 Aug 1858 | Fridlevstad fs (K)     | 
| 6 |   Fransson, Karl Vilhelm | I3385 | f. 21 Apr 1853 | Ljuder fs (G)     | 
| 7 |   Fransson, Karl Vilhelm | I3389 | f. 14 Feb 1865 | Älmeboda fs (G)     | 
| 8 |   Fransson, Per Olof | I3386 | f. 07 Dec 1849 | Ljungby fs (H)     | 
| 9 |   Fransson, Peter Olaus | I20266 | f. 19 Mar 1863 | Hallarum 5, Jämjö fs (K)     | 
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge Släktforskarförening.