Migrationsregistret
Skriv ut Lägg till Bokmärke

Rapport: Förändringar

         Beskrivning:


Träffar 19051 till 19100 av 21968  » Kommaseparerad CSV-fil

«Föregående «1 ... 378 379 380 381 382 383 384 385 386 ... 440» Nästa»

# Efternamn, förnamn Person-ID Senast ändrad, datum
19051 Johansdotter, Hilda Augusta  I19582  29 Mar 2013 
19052 Pedersen, Karl Peter Christian  I19584  29 Mar 2013 
19053 Olsen, Alfred Bernhard Martin  I19587  30 Mar 2013 
19054 Andreasen, Jens Peter  I19589  30 Mar 2013 
19055 Hansen, Rasmine Eggertdine  I19594  30 Mar 2013 
19056 Knudsen, Alfrida  I19596  30 Mar 2013 
19057 Hentze, Friedrich Karl Eduard  I19601  30 Mar 2013 
19058 Rasmussen, Anna Katrine  I19603  30 Mar 2013 
19059 Hansen, Elise Cathrine  I19609  30 Mar 2013 
19060 Hansen, Niels Peter  I19611  30 Mar 2013 
19061 Knudsen, Jens  I19615  30 Mar 2013 
19062 Johansen, Simon Camillus  I19617  31 Mar 2013 
19063 Steen, Jens  I19619  31 Mar 2013 
19064 Jörgensen, Edvard Lars Peter Kristian  I19621  02 Apr 2013 
19065 Larsen, Maren  I19623  02 Apr 2013 
19066 Madsen, Christine  I19625  02 Apr 2013 
19067 Hansen, Andreas  I19627  02 Apr 2013 
19068 Söderdahl, Arbetare Johan  I19629  02 Apr 2013 
19069 Sörensen, Anna Christine Emilie  I19632  02 Apr 2013 
19070 Rasmussen, Magnus Prose  I19634  02 Apr 2013 
19071 Johannisdotter, Piga Jenny Marie  I19637  03 Apr 2013 
19072 Hansen Skipper, Rasmus  I19638  03 Apr 2013 
19073 Rasmussen, Christian  I19641  03 Apr 2013 
19074 Hansen, Hans Just  I19643  03 Apr 2013 
19075 Nilsdotter, Piga Anna  I19640  03 Apr 2013 
19076 Nilsdotter, Husmansdotter Blenda  I19647  03 Apr 2013 
19077 Hellesen, Hans  I19648  03 Apr 2013 
19078 Johansdotter, Piga Johanna  I19649  03 Apr 2013 
19079 Persson, Hans  I19653  05 Apr 2013 
19080 Pedersen, Bergette  I19655  05 Apr 2013 
19081 Jörgensen, Alfred  I19657  05 Apr 2013 
19082 Petersson, Agnar Edvard  I19658  05 Apr 2013 
19083 Svensdotter, Båtsmansdotter Pella  I19659  06 Apr 2013 
19084 Nils Sigfrid  I19660  06 Apr 2013 
19085 Petersson, Hans  I19654  06 Apr 2013 
19086 Andersson, Torpare Per  I19651  06 Apr 2013 
19087 Jonsdotter, Blenda  I19646  06 Apr 2013 
19088 Andersson, Husman Nils Johan  I19645  06 Apr 2013 
19089 Andersson, Husman Nils Johan  I19644  06 Apr 2013 
19090 Niklasdotter, Karolina  I19642  06 Apr 2013 
19091 Lyckou, Jungfru Signild Charlotta  I19639  06 Apr 2013 
19092 Karlsdotter, Karolina  I19635  06 Apr 2013 
19093 Karlsson, Alma Eleonora  I19636  06 Apr 2013 
19094 Karlsson, Jenny Cecilia  I19633  06 Apr 2013 
19095 Håkansson, Olof  I19631  06 Apr 2013 
19096 Andersdotter, Hemmadotter Anna Maria  I19630  06 Apr 2013 
19097 Andersdotter, Jordbruksarbetare Hanna  I19626  06 Apr 2013 
19098 Martinsson, Martin Alfred  I19628  06 Apr 2013 
19099 Månsson, Dräng Nils  I19624  06 Apr 2013 
19100 Hansson, Ola  I19622  06 Apr 2013 


«Föregående «1 ... 378 379 380 381 382 383 384 385 386 ... 440» Nästa»


Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Underhålls av Blekinge Släktforskarförening.