Migrationsregistret
Skriv ut Lägg till Bokmärke

Rapport: Förändringar

         Beskrivning:


Träffar 19101 till 19150 av 21968  » Kommaseparerad CSV-fil

«Föregående «1 ... 379 380 381 382 383 384 385 386 387 ... 440» Nästa»

# Efternamn, förnamn Person-ID Senast ändrad, datum
19101 Bengtsdotter, Arbetspiga Hanna  I19620  06 Apr 2013 
19102 Flyman, Dorothea Elisabeth  I19618  06 Apr 2013 
19103 Johansson, Piga Maria Charlotta  I19616  06 Apr 2013 
19104 Bengtsdotter, Piga Hanna  I19614  06 Apr 2013 
19105 Ringström, Jenny  I19613  06 Apr 2013 
19106 Olsson, Dräng Per  I13047  06 Apr 2013 
19107 Isaksdotter, Änka Hanna  I19612  06 Apr 2013 
19108 Olsdotter, Julia  I19610  06 Apr 2013 
19109 Nilsson, Dräng Sven  I19608  06 Apr 2013 
19110 Burmansson, Nils Otto  I19606  06 Apr 2013 
19111 Håkansson, Matilda  I19607  06 Apr 2013 
19112 Johansdotter, Hemmadotter Anna Maria  I19605  06 Apr 2013 
19113 Carlson, Dräng Carl Gustaf  I19604  06 Apr 2013 
19114 Olsson, Viktor  I19602  06 Apr 2013 
19115 Svensdotter, Piga Anna Karin  I16842  06 Apr 2013 
19116 Jönsdotter, Hulda Teresia  I19600  06 Apr 2013 
19117 Månsson, Dräng Nils  I19598  06 Apr 2013 
19118 Petersson, Arbetare August  I19599  06 Apr 2013 
19119 Mårtensdotter, Johanna Elvira  I19597  06 Apr 2013 
19120 Petersson, Arbetare Per Olof  I19595  06 Apr 2013 
19121 Karlsson Berlin, Rättare Adolf  I19593  06 Apr 2013 
19122 Nilsson, Dräng Carl Fredrik  I19592  06 Apr 2013 
19123 Olsdotter, Piga Helga  I19591  06 Apr 2013 
19124 Augustdotter, Tekla Lovisa  I19580  06 Apr 2013 
19125 Svensson Strömbäck, Håkan  I19585  06 Apr 2013 
19126 Olsdotter, Bonddotter Ida  I19586  06 Apr 2013 
19127 Gustafsdotter, Elna  I19583  06 Apr 2013 
19128 Månsson, Johan August  I19581  06 Apr 2013 
19129 Andersson, Torparson Johan Gottfrid  I19577  06 Apr 2013 
19130 Göransdotter, Backstugusittardotter Augusta  I19575  06 Apr 2013 
19131 Jonasson, Martin  I19576  06 Apr 2013 
19132 Johansdotter, Piga Matilda Gustava  I19574  06 Apr 2013 
19133 Fredriksson, Inhyses Anders  I19573  06 Apr 2013 
19134 Harders, MARTHA Bertha Anna  I19569  06 Apr 2013 
19135 Svensson, Skomakeriarbetare Per Elof  I19562  06 Apr 2013 
19136 Göransdotter, Alfrida  I19560  06 Apr 2013 
19137 Månsdotter, Backstugusittardotter Elemina Maria  I19558  06 Apr 2013 
19138 Andersson, Per  I19549  06 Apr 2013 
19139 Andersdotter, Husägardotter Ida Amanda  I19556  06 Apr 2013 
19140 Svensson Palmkvist, arbetare, änkling Per Olof  I19555  06 Apr 2013 
19141 Håkansdotter, Piga Johanna  I19505  06 Apr 2013 
19142 Jensen, Karl August  I19554  06 Apr 2013 
19143 Petersson, Dräng Nils Martin  I19503  06 Apr 2013 
19144 Petersdotter, Bothilda Maria  I19501  06 Apr 2013 
19145 Johansson, Torparson Axel Wilhlem  I19499  06 Apr 2013 
19146 Persson, Torparson Johan  I19492  06 Apr 2013 
19147 Svensdotter, Torpardotter Amanda  I19550  06 Apr 2013 
19148 Petersson, Backstugusittardotter Helga Annette  I19552  06 Apr 2013 
19149 Gustafsson, Carl August  I19551  06 Apr 2013 
19150 Karlsdotter, Piga Amanda  I19548  06 Apr 2013 


«Föregående «1 ... 379 380 381 382 383 384 385 386 387 ... 440» Nästa»


Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Underhålls av Blekinge Släktforskarförening.