Migrationsregistret
Skriv ut Lägg till Bokmärke

Rapport: Förändringar

         Beskrivning:


Träffar 19251 till 19300 av 21981  » Kommaseparerad CSV-fil

«Föregående «1 ... 382 383 384 385 386 387 388 389 390 ... 440» Nästa»

# Efternamn, förnamn Person-ID Senast ändrad, datum
19251 Johansdotter, Piga Hedvig Maria  I5710  17 Apr 2013 
19252 Olaussson, Johan August Emanuel  I12574  28 Apr 2013 
19253 Persdotter, Pernilla  I13639  01 Maj 2013 
19254 Grimm, Anna Margareta Maria Vilhelmina  I3627  02 Maj 2013 
19255 Svensdotter, Karna  I9015  02 Maj 2013 
19256 Carlsson, Arbetare August  I19710  04 Maj 2013 
19257 Hilda  I19711  04 Maj 2013 
19258 Andersson, John Emanuel  I19713  04 Maj 2013 
19259 Petersson, Snickardotter BORGHILD Katarina  I19712  04 Maj 2013 
19260 Karlsson, Arbetare Sven Manfred  I19714  05 Maj 2013 
19261 Johnsson, Edith L  I19715  05 Maj 2013 
19262 Carlson, Kypare Charles Clifford  I19716  05 Maj 2013 
19263 Dahlberg, Leslie Robert  I19719  05 Maj 2013 
19264 Dahlberg, Robert Alexander  I19717  05 Maj 2013 
19265 Ade, Julia Wilhelmina "Minnie"  I19718  05 Maj 2013 
19266 Carlsson, Bondson Sven Adolf  I19720  05 Maj 2013 
19267 Ida  I19721  05 Maj 2013 
19268 Anderson, Niels  I19723  18 Maj 2013 
19269 Johansdotter, Fiskardotter Thilda Christina  I19722  18 Maj 2013 
19270 Engdal Karlsson, Marinsoldat Olaus  I3033  02 Jun 2013 
19271 Mattsdotter, Karolina  I10566  02 Jun 2013 
19272 Engdal, August  I3029  02 Jun 2013 
19273 Johansson Thor, Per August  I6419  25 Jun 2013 
19274 Johansdotter, Piga Elina  I19724  25 Jun 2013 
19275 Johansson, Dräng Oscar Ludvig  I19725  25 Jun 2013 
19276 Andersson Ryberg, August  I1449  26 Jun 2013 
19277 Nilsdotter, Fredrika  I11461  26 Jun 2013 
19278 Zachrisson, Albin  I19728  29 Jun 2013 
19279 Zachrisson, Henrik  I19727  29 Jun 2013 
19280 Zachrisson, Husmansson Johan  I18605  29 Jun 2013 
19281 Karlsdotter, Piga Ingrid  I8069  29 Jun 2013 
19282 Olsson, Ola  I13044  01 Jul 2013 
19283 Puls, Friederike Christine Dorothea  I19729  01 Jul 2013 
19284 Hundt, Johann Heinrich Wilhelm  I19730  01 Jul 2013 
19285 Davidsdotter, Ingrid Maria  I2764  01 Jul 2013 
19286 Johansdotter, Hilda  I5903  02 Jul 2013 
19287 Moeller, Johann Heinrich Christoph  I19731  02 Jul 2013 
19288 Magnusdotter, Karolina  I10186  15 Jul 2013 
19289 Petersson, Arbetare Johan August  I14794  15 Jul 2013 
19290 Olsson, Dräng Hans  I13193  16 Jul 2013 
19291 Olsson, Sven  I13058  16 Jul 2013 
19292 Olsson, Peter  I12962  16 Jul 2013 
19293 Olsson, Anton  I13102  16 Jul 2013 
19294 Olsson, Sven Johan  I13201  16 Jul 2013 
19295 Persdotter, Eliana  I13493  16 Jul 2013 
19296 Heffe, August  I19733  16 Jul 2013 
19297 Jonasdotter, Estrid  I19735  22 Jul 2013 
19298 Petersson, Anna Emelie  I14999  22 Jul 2013 
19299 Zetterberg, Lilly Maria  I18628  22 Jul 2013 
19300 Johnsson, Victor Hugo  I19738  22 Jul 2013 


«Föregående «1 ... 382 383 384 385 386 387 388 389 390 ... 440» Nästa»


Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Underhålls av Blekinge Släktforskarförening.