Migrationsregistret
Skriv ut Lägg till Bokmärke

Rapport: Förändringar

         Beskrivning:


Träffar 19401 till 19450 av 21968  » Kommaseparerad CSV-fil

«Föregående «1 ... 385 386 387 388 389 390 391 392 393 ... 440» Nästa»

# Efternamn, förnamn Person-ID Senast ändrad, datum
19401 Anna Maria  I19816  20 Aug 2013 
19402 Jonasdotter, Amanda Charlotta  I19815  21 Aug 2013 
19403 Petersson, Clara Mathilda Victoria  I19817  23 Aug 2013 
19404 Johannesson, August  I5489  30 Aug 2013 
19405 Lehmann, Bryggeriföreståndare Heinrich  I9636  04 Sep 2013 
19406 Stockmüller, Johanna  I16447  04 Sep 2013 
19407 Carlsdotter, Johanna  I8266  07 Sep 2013 
19408 Gullberg, Carl Wilhelm  I19819  07 Sep 2013 
19409 Håkansson GuLLberg, Sven  I4955  07 Sep 2013 
19410 Gustafsdotter, Änka Lovisa  I19820  07 Sep 2013 
19411 Olsdotter, Amanda  I12706  07 Sep 2013 
19412 Henriksson, Per August  I4464  09 Sep 2013 
19413 Hanebuth, Caroline Dorothea Sophie  I19821  09 Sep 2013 
19414 Henriksson, Hertha  I19822  09 Sep 2013 
19415 Petersson, Olga Ludwika Wilhelmine  I19825  13 Sep 2013 
19416 Petersson, Walter Adolf August  I19824  13 Sep 2013 
19417 Bick, Margaretha Louise Emma  I19823  13 Sep 2013 
19418 Petersson, Arbetare Oskar Adolf  I15091  13 Sep 2013 
19419 Jensen, Anna Maria  I19826  14 Sep 2013 
19420 Svensson, Claus Hjalmar  I19827  14 Sep 2013 
19421 Svensson, Arbetarson Karl Göran Oskar  I17466  14 Sep 2013 
19422 Svensdotter, Piga Johanna Maria  I16845  14 Sep 2013 
19423 Jonasson, Karl August  I19828  15 Sep 2013 
19424 Carlsson, Johannes  I8489  19 Sep 2013 
19425 Altwein, Pauline Adelheid  I19829  19 Sep 2013 
19426 Rilén, Anna Serafia  I19832  19 Sep 2013 
19427 Carlsson, Carl Erik  I19830  19 Sep 2013 
19428 Carlsson, Willi Johannes  I19831  19 Sep 2013 
19429 Karlsdotter Rundgren, Elsa "Elsie" Ragna Victoria  I19811  22 Sep 2013 
19430 Olsson, Edvard  I19833  22 Sep 2013 
19431 Svensdotter, Hustru Sofia  I19835  22 Sep 2013 
19432 Månsson, Bonde Ola  I19834  22 Sep 2013 
19433 Olsson, Bondson Carl  I19836  22 Sep 2013 
19434 Olsson, Bondson Johan Alfred  I19837  22 Sep 2013 
19435 Jönsdotter, Piga Else  I7542  01 Okt 2013 
19436 Andersson, Dräng Per  I1132  01 Okt 2013 
19437 Petersdotter, Piga Ingrid Sofia  I14528  17 Okt 2013 
19438 Karlsson, Arbetare Ludvig  I8749  18 Okt 2013 
19439 Hansdotter, Helena  I19491  18 Okt 2013 
19440 Nilsen, Ole C  I19839  25 Okt 2013 
19441 Nilsen, Ruth Christine  I19840  25 Okt 2013 
19442 Nilsen, Karl Albert  I19841  25 Okt 2013 
19443 Håkansson, Bonde Nils Peter  I19842  26 Okt 2013 
19444 Hansdotter, Ingrid Christina  I19843  26 Okt 2013 
19445 Mortensen, Augusta Hansine  I19846  27 Okt 2013 
19446 Petersson, Dräng Anders  I19847  01 Nov 2013 
19447 Christensen, Karen Marie  I19848  07 Nov 2013 
19448 Hansen, Hans Jörgen  I19850  07 Nov 2013 
19449 Nilsson Karlsson, Arbetare Johan Olof  I19851  07 Nov 2013 
19450 Augustdotter, Hilda Augusta  I19853  09 Nov 2013 


«Föregående «1 ... 385 386 387 388 389 390 391 392 393 ... 440» Nästa»


Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Underhålls av Blekinge Släktforskarförening.