Migrationsregistret
Skriv ut Lägg till Bokmärke

Rapport: Förändringar

         Beskrivning:


Träffar 19651 till 19700 av 21981  » Kommaseparerad CSV-fil

«Föregående «1 ... 390 391 392 393 394 395 396 397 398 ... 440» Nästa»

# Efternamn, förnamn Person-ID Senast ändrad, datum
19651 Johansson, Peter August  I20011  11 Jul 2014 
19652 Olofsson, Johan  I12675  11 Jul 2014 
19653 Nilsson, Sven  I20012  11 Jul 2014 
19654 Nilsson, Sven  I20013  11 Jul 2014 
19655 Olofsdotter, Karolina  I12621  11 Jul 2014 
19656 Olofsson, August  I12673  11 Jul 2014 
19657 Anna Viktoria  I19318  11 Jul 2014 
19658 Olofsdotter, Signild  I12622  11 Jul 2014 
19659 Jonasson, Olof  I20005  11 Jul 2014 
19660 Olofsdotter, Mathilda  I20016  11 Jul 2014 
19661 Olofsdotter, Johanna  I20015  11 Jul 2014 
19662 Olofsdotter, Betty Maria  I20017  11 Jul 2014 
19663 Olofsdotter, Ingrid  I20006  11 Jul 2014 
19664 Olofsdotter, Christina  I20014  11 Jul 2014 
19665 Jacobsson, Carl  I20018  11 Jul 2014 
19666 Strömberg, Ebba Gustafva  I20019  11 Jul 2014 
19667 Carlsdotter, Piga Elsa Maria  I8186  11 Jul 2014 
19668 Carlsson, Dräng Karl Jakob  I8599  11 Jul 2014 
19669 Petersson Elmqvist, Dräng August  I15428  12 Jul 2014 
19670 Jonasson, Dräng August  I7093  12 Jul 2014 
19671 Nilsson, Johanna  I11909  12 Jul 2014 
19672 Carlsson, Sjöman/Skeppare Johannes  I20000  12 Jul 2014 
19673 Petersson DALSTRÖM, f.d Båtsman Karl  I20020  21 Jul 2014 
19674 Johansdotter, Sara  I20022  21 Jul 2014 
19675 Carlsdotter Dahlström, Johanna  I20024  23 Jul 2014 
19676 Carlsson, Peter Johan  I20026  23 Jul 2014 
19677 Carlsson, Peter Johan  I20027  23 Jul 2014 
19678 Carlsdotter Dahlström, Skollärarinna Johanna  I20025  23 Jul 2014 
19679 Carlsen, Joseph Carl Vilhelm  I20028  23 Jul 2014 
19680 Carlsen, Louise Cecilie  I20029  23 Jul 2014 
19681 Carlsen, Amanda Sophie Elisabeth  I20031  23 Jul 2014 
19682 Carlsen, Jens Hjalmar Immanuel  I20032  23 Jul 2014 
19683 Carlsen, Amalie Sophie Elisabeth  I20033  23 Jul 2014 
19684 Carlsen, Hilda Josefine Marie  I20030  23 Jul 2014 
19685 Johanson/Holm, Garvaregesäll Jonas/George  I20034  26 Jul 2014 
19686 Johansson/Holm, Johan/John  I20035  26 Jul 2014 
19687 Andersdotter, Ingelöf  I20036  26 Jul 2014 
19688 Johansson/Holm, Frans/Frank Olof  I20037  26 Jul 2014 
19689 Johansson/Holm, Sven  I20039  26 Jul 2014 
19690 Johansson/Holm, Anders/Andrew  I20040  26 Jul 2014 
19691 Johansdotter/Holm, Elina/Lena  I20042  26 Jul 2014 
19692 Johansdotter/Holm, Anna* Bothilda  I20041  26 Jul 2014 
19693 Holm, Julius* Otto  I20043  26 Jul 2014 
19694 Holm, Hilma  I20045  26 Jul 2014 
19695 Håkansson, Amanda  I20044  26 Jul 2014 
19696 Holm, Helga M  I20046  26 Jul 2014 
19697 Johansson/Holm, Alfred/Fred  I20038  26 Jul 2014 
19698 Dahlström, Piga Maria  I20023  27 Jul 2014 
19699 Antonsson, Valdemar Torsten  I20048  24 Aug 2014 
19700 Anderson, James A  I20050  19 Sep 2014 


«Föregående «1 ... 390 391 392 393 394 395 396 397 398 ... 440» Nästa»


Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Underhålls av Blekinge Släktforskarförening.